Auction 3156, lot 2570597
Peugeot 3008 GT-line PureTech 130 S&S 5D 96kW
Make: | Peugeot |
---|---|
Model: | 3008 |
Modification: | 3008 GT-line PureTech 130 S&S 5D 96kW GT-line PureTech 130 S&S 5D 96kW |
Date of registration: | 26/07/2019 |
Mileage: | 116 421 km |
Fuel type: | Petrol |
Engine size: | 1.2 |
Transmission: | Manual |
Body: | Wagon car |
Country of origin: | Netherlands |
Engine Power (kW): | 97 kW / 132 PK |
Achterbank in delen neerklapbaar | |
Afdekhoes bagage ruimte | |
Afwijkende dakkleur | |
Airconditioning | |
Alarm klasse 1(startblokkering) | |
Aluminium dakrails | |
Anti Blokkeer Systeem | |
Anti doorslip regeling | |
Apple carplay/android auto | |
Armsteun achter | |
Audio systeem | |
Automatische dimmende binnenspiegel | |
Autonomous emergency braking | |
Bandenspanningscontrolesysteem | |
Bestuurdersairbag | |
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | |
Binnenspiegel automatisch dimmend | |
Bluetooth | |
Bots waarschuwing systeem | |
Brake assist system | |
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar | |
Centrale deurvergrendeling afstand bediend | |
Centrale vergrendeling met afstandsbediening | |
Chroom delen exterieur | |
Connected services | |
Cruise control | |
Dimlichten automatisch | |
Dodehoek detectie | |
ESR electronische stabiliteitsregeling | |
Electronic climate control | |
Elektrisch bediende ramen voor en achter | |
Elektrische ramen voor en achter | |
Elektronische remkrachtverdeling | |
Elektronisch stabiliteits programma | |
Extra getint glas achter | |
Gordijnairbags voor | |
Grootlichtassistent | |
Hands-free achterklepbediening | |
Hill hold functie | |
Hoofd airbag(s) achter | |
Led dagrijverlichting | |
Lederen/stof bekleding | |
Lederen stuurwiel | |
Led koplampen | |
Led mistlampen | |
Lendesteunen (verstelbaar) | |
Lichtmetalen velgen | |
Metaallak | |
Middenarmsteun voor | |
Multimedia-voorbereiding | |
Oppompset | |
Pack City 1 | |
Parkeersensor achter | |
Passagiersairbag | |
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar | |
Peugeot Connect NAV incl DAB+ | |
Radio | |
Regensensor | |
Rijstrooksensor met correctie | |
Roetfiltersysteem | |
Rugleuning in ongelijke delen omklapbaar | |
Servotronic | |
Speakers | |
Sportstuur | |
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | |
Stuur verstelbaar | |
Stuurverstelling axiaal | |
Stuurwiel multifunctioneel | |
Telefoonvoorbereiding Bluetooth | |
Traction control | |
Trekhaak afneembaar 13 polig + witte plaat | |
Verkeersbord detectie | |
Vermoeidheids herkenning | |
Volledig digitaal instrumentenpaneel | |
Zij airbag(s) voor | |
Engine Capacity: | 1199 cc |
---|
Reports
Detailed damage reports are available:
https://media.automotivetradecenter.com/...
Login or register
to use full service
https://media.automotivetradecenter.com/...
Login or register
to use full service
Date: | Mileage COMPANY Description / Amount |
---|---|
24-10-2024: | 116.302 Wassink Autogroep Velp R.schijf+blokk.A € 435,89 |
23-10-2024: | 114.250 Dummy R.O.B. som van de kosten € 0,- |
Assist. verl.: | € 0,- |
Stranding BI: | € 300,- |
22-07-2024: | 108.758 Wassink Autogroep Velp Mot man compute € 77,28 |
Motor software: | € 68,25 |
21-07-2024: | Unknown Eurocross International Holding B.V. Assist. verl. € 0,- |
27-06-2024: | 107.550 Wassink Autogroep Velp R.Schijf+blokk.V € 624,- |
Ruitenwissersproeiervloeistof: | € 2,08 |
Koelvl/antivrie: | € 0,91 |
Diagn.Eind.Cont: | € 59,37 |
Olie bijvullen: | € 19,21 |
12-04-2024: | 103.488 Reifen Stiebling WINTR>ZOMR Wiss € 93,60 |
28-12-2023: | 97.756 Wassink Autogroep Velp Koelvl/antivrie € 1,36 |
13-12-2023: | 97.026 Reifen Stiebling ZOMR>WINTR Wiss € 80,04 |
04-07-2023: | 87.312 Wassink Autogroep Velp Klepdekselpakk. € 158,78 |
19-06-2023: | 86.274 Wassink Autogroep Velp Luchtfilter € 60,66 |
APK i.c.m. beurt: | € 5,50 |
Bougie: | € 96,70 |
Remvloeistof: | € 70,25 |
PeugeotOH-beurt: | € 214,05 |
V-riem: | € 59,54 |
Int luchtfilter: | € 72,73 |
10-05-2023: | 83.401 Reifen Stiebling WINTR>ZOMR Wiss € 80,04 |
31-01-2023: | 75.938 Wassink Autogroep Velp Mot man compute € 43,80 |
25-10-2022: | 69.981 Reifen Stiebling ZOMR>WINTR Wiss € 80,04 |
Banden: | € 0,- |
22-09-2022: | Unknown Eurocross International Holding B.V. Assist. verl. € 0,- |
Afwentel merkhulpdienst BI: | € 30,- |
29-08-2022: | 65.803 Kwik-Fit Fleet Banden € 196,67 |
07-06-2022: | 59.238 Wassink Autogroep Velp PeugeotOH-beurt € 230,58 |
09-05-2022: | 55.308 Reifen Stiebling Banden € 227,32 |
ZOMR Wiss: | € 68,04 |
21-10-2021: | 43.347 Reifen Stiebling Banden € 130,51 |
WINTR Wiss: | € 96,88 |
28-06-2021: | 33.900 Wassink Opgenoort Doetinchem. Koelvl/antivrie € 1,36 |
Remblokk. voor: | € 59,70 |
Luchtfilter: | € 56,20 |
27-05-2021: | 31.830 Reifen Stiebling WINTR>ZOMR Wiss € 79,48 |
19-11-2020: | 22.803 Reifen Stiebling ZOMR>WINTR Wiss € 79,48 |
16-09-2020: | 22.009 Broekhuis Rijssen B.V. Banden € 0,- |
07-07-2020: | 18.423 Wassink Opgenoort Doetinchem. PeugeotOH-beurt € 222,32 |
16-04-2020: | 14.380 Reifen Stiebling WINTR>ZOMR Wiss € 79,48 |
24-10-2019: | 4.506 Reifen Stiebling Banden € 0,- |
07-08-2019: | 50 Wassink Opgenoort Doetinchem. Banden € 0,- |
26-07-2019: | Unknown Eurocross International Holding B.V. Assist. verl. € 29,09 |
Similar offers: