Auction 2, lot 2563310
Peugeot 308 SW Blue Lease Premium 1.2 PureTech 130 5D 96kW





































Make: | Peugeot |
---|---|
Model: | 308 SW |
Modification: | Blue Lease Premium 1.2 PureTech 130 5D 96kW |
Date of registration: |
03/10/2019
Дата регистрации может значительно отличаться от даты выпуска. Получить отчёт о дате выпуска
|
Mileage: | 146 845 km |
Fuel type: | Petrol |
Engine size: | 1.2 |
Transmission: | Manual |
Body: | Wagon car |
Country of origin: | Netherlands |
Engine Power (kW): | 97 kW / 132 PK |
Achterbank in delen neerklapbaar | |
Achteruitrijcamera | |
Afdekhoes bagage ruimte | |
Airco (automatisch) | |
Airconditioning | |
Alarm klasse 1(startblokkering) | |
Anti Blokkeer Systeem | |
Anti doorslip regeling | |
Apple carplay/android auto | |
Armsteun achter | |
Audio systeem | |
Automatische dimmende binnenspiegel | |
Autonomous emergency braking | |
Bandenspanningscontrolesysteem | |
Bestuurdersairbag | |
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | |
Binnenspiegel automatisch dimmend | |
Bluetooth | |
Bots waarschuwing systeem | |
Brake assist system | |
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar | |
Buitenspiegels in carrosseriekleur | |
Centrale deurvergrendeling afstand bediend | |
Centrale vergrendeling met afstandsbediening | |
Chroom delen exterieur | |
Connected services | |
Cruise control | |
Dab | |
Dakrails | |
Dakreling | |
Dimlichten automatisch | |
ESR electronische stabiliteitsregeling | |
Elektrisch bediende ramen voor en achter | |
Elektrische ramen voor en achter | |
Elektronische remkrachtverdeling | |
Elektronisch stabiliteits programma | |
Extra getint glas achter | |
Gordijnairbags voor | |
Grootlichtassistent | |
Hill hold functie | |
Hoofd airbag(s) achter | |
Kunstlederen/stof bekleding | |
Led achterlichten | |
Led dagrijverlichting | |
Lederen stuurwiel | |
Lendesteunen (verstelbaar) | |
Lichtmetalen velgen | |
Metaallak | |
Middenarmsteun voor | |
Mistlampen voor | |
Multimedia-voorbereiding | |
Navigatiesysteem | |
Pack Drive Assist 2 | |
Panoramadak | |
Parkeerhulp achter camera | |
Parkeersensor achter | |
Passagiersairbag | |
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar | |
Radio | |
Regensensor | |
Rijstrooksensor met correctie | |
Roetfiltersysteem | |
Rugleuning in ongelijke delen omklapbaar | |
Ruimtebesparend reservewiel | |
Servotronic | |
Speakers | |
Spraakbediening | |
Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | |
Stuur verstelbaar | |
Stuurverstelling axiaal | |
Stuurwiel multifunctioneel | |
Telefoonvoorbereiding Bluetooth | |
Traction control | |
Trekhaak vast 13 polig + witte plaat | |
Verkeersbord detectie | |
Vermoeidheids herkenning | |
Verwarmbare voorstoelen met massagefunctie | |
Zij airbag(s) voor | |
Engine Capacity: | 1199 cc |
---|
Date: | Mileage COMPANY Description / Amount |
---|---|
29-10-2024: | 146.491 DAVO Zoetermeer Olie bijvullen € 31,70 |
16-08-2024: | 140.971 Profile Hellevoetsluis Klepdeksel € 211,44 |
05-08-2024: | 140.548 Eurocross International Holding B.V. Afwentel merkhulpdienst BI € 31,50 |
Assist. verl.: | € 0,- |
01-05-2024: | 132.475 Autobedrijf DAVO BV Delft PeugeotOH-beurt € 243,80 |
Bougie: | € 79,34 |
Remvloeistof: | € 71,08 |
Vloermatten: | € 49,33 |
Koelvl/antivrie: | € 2,15 |
03-10-2023: | 120.330 Blauwendaal Hellevoetsluis APK zonder beurt € 33,02 |
Olie bijvullen: | € 28,83 |
Koplamp unit: | € 21,70 |
26-06-2023: | 112.455 Kwik-Fit Fleet WINTR>ZOMR Wiss € 108,40 |
13-06-2023: | 112.046 Autobedrijf DAVO BV Delft R.schijf+blokk.A € 414,05 |
08-05-2023: | 110.401 Autobedrijf DAVO BV Delft Start/stop accu € 238,84 |
Mot man compute: | € 229,- |
Stranding BI: | € 250,- |
13-03-2023: | 109.714 Autobedrijf DAVO BV Delft Schuif/-kanteld € 430,28 |
20-02-2023: | 109.671 Autobedrijf DAVO BV Delft Luchtfilter € 66,12 |
Diverse lampjes: | € 30,11 |
Pedaalrubber kopp.: | € 5,84 |
PeugeotOH-beurt: | € 193,39 |
R.Schijf+blokk.V: | € 420,- |
som van de kosten: | € 0,- |
24-08-2022: | 88.855 Nefkens Naarden Bougie € 91,92 |
Inspuitcomputer: | € 123,13 |
27-07-2022: | 85.569 Van Mossel Amsterdam ZO V-riem € 91,36 |
Distributieriem: | € 0,01 |
Int luchtfilter: | € 63,64 |
25-07-2022: | 85.000 Eurocross International Holding B.V. Merkhulp BI+VV € 30,- |
17-06-2022: | 77.696 Van Mossel Amstelveen Mot man compute € 57,25 |
Boordcomputer: | € 57,25 |
07-06-2022: | 77.690 Eurocross International Holding B.V. Stranding BI € 220,- |
22-04-2022: | 71.675 Nefkens Naarden Diverse lampjes € 32,02 |
02-04-2022: | 68.424 Eurocross International Holding B.V. Stranding BI € 220,- |
Wiel: | € 15,50 |
Band: | € 5,45 |
24-12-2021: | 55.092 Kwik-Fit Fleet ZOMR>WINTR Wiss € 96,08 |
23-12-2021: | 55.070 Nefkens Naarden Luchtfilter € 56,20 |
19-05-2021: | 36.749 Kwik-Fit Fleet WINTR>ZOMR Wiss € 96,08 |
01-12-2020: | 25.785 Kwik-Fit Fleet ZOMR>WINTR Wiss € 96,08 |
10-11-2020: | 24.640 Van Mossel Heemstede PeugeotOH-beurt € 189,26 |
30-04-2020: | 13.110 Kwik-Fit Fleet WINTR>ZOMR Wiss € 96,08 |
04-12-2019: | 3.335 Kwik-Fit Fleet Banden € 114,52 |
WINTR Wiss: | € 0,- |
Banden: | € 114,52 |
Similar offers: