+375296655444
Login or register
to use full service
Login or register
Our Social Media Соцсети
Auction 40037, lot 2457484

Ford FOCUS 1.0 ECOBOOST TITANIUM BUSINESS

Ford FOCUS 1.0 ECOBOOST TITANIUM BUSINESS
VIN
Make: Ford
Model: FOCUS
Modification: 1.0 ECOBOOST TITANIUM BUSINESS
Date of registration: 13/08/2019
Mileage: 88 335 km
Fuel type: Petrol
Engine size: 1.0
Transmission: Manual
Body: Sedan
Country of origin: Belgium
Color: Gris Clair
Seats: 5
Engine Power (kW): 92 (kW)
''Quickclear'' snelle voorruitontdooi | Dégivrage rapide du pare-brise ''Quickclear'' | Dégivrage rapide du pare-brise ''Quickclear''
ABS
ACC+ESA+ondersteuning bij ontwijken obstakels | ACC+ESA+support pour éviter obstacles | ACC+ESA+support pour éviter obstacles
Achterbank gedeeld neerklapbaar | Banquette arrière rabattable | Split/fold rear seat
Afneembare trekhaak (13-polig) | Attache-remorque amovible (13 pôles) | Attache-remorque amovible (13 pôles)
Airbag bestuurder | Airbag conducteur | Driver's airbag
Airbag passagier | Airbag passager | Passenger's airbag
Airbags lateraal vooraan | Airbags latéraux avant | Side airbags in front
Airconditioning 2 zones (autom.)
Aluvelgen standaardmaat | Jantes alu taille standard | Alloy wheels standard size
Antislipsysteem | Contrôle de traction | Traction control
Antiverblindings binnenspiegel | Rétro. int. anti-éblouissant | Rear-view mirror autodimming
Automatisch inschakelende lichten | Activation automatique des feux | Automatic light activation
Binnenuitrust.: algemeen | Equip. intérieur: divers | Interior features : general
Bluetooth interface
Brandblusser | Extincteur | Fire extinguisher
Centr. vergr. + afstandbed. | Verr. centr. commande à dist. | Remote central locking
DAB Radio
Donker getinte ruiten achteraan (512) | Vitres teintées foncées arrière (512) | Vitres teintées foncées arrière (512)
Dynamische stabiliteitsregeling | Assistance dynamique de stabilité | Dynamic Stability Control
Keyless go (zonder sleutel) | Keyless go (sans clé) | Keyless go
Knieairbag bestuurder | Airbags de genoux conducteur | Knee airbag driver
Knieairbag passagier | Airbag Passager genoux | Passenger's knee airbag
LED Daglichten | Feux de jour LED | LED Daytime running lights
Metaalkleur | Peinture métallisée | Peinture métallisée
Mistlampen vooraan | Phares antibrouillard av. | Front Foglamps
Navigatiesysteem | Système de navigation | Navigation system
PACK: Afleveringskit | PACK: Kit de livraison | PACK: Kit de livraison
PACK: Technology Pack
PACK: Winter Pack
PDC voor (incl. achter) | PDC avant (incl AR) | PDC front
Regensensor voor ruitenwissers | Sensor de pluie essuie-glaces | Rain sensor for wipers
Reservewiel | Roue de secours | Spare wheel
Rijvak controlesysteem | Alerte franchissement de ligne | Lane deviation warning
Ruiten elektrisch achteraan | Vitres électriques arrière | Rear electric windows
Ruiten elektrisch vooraan | Vitres électriques avant | Electric front windows
Snelheidsregelaar | Régulateur de vitesse | Cruise control
Spiegels elektrisch inklapbaar | Rétroviseurs rabattables élect. | Mirrors retractable electric
Spiegels verwarmd | Rétroviseurs chauffants | Heated rear-view mirrors
Sportzetels | Sièges sport | Sports seats
Start/Stop systeem | Système Start/Stop | Start/stop system
Stuurwiel in leder | Volant en cuir | Leather steering wheel
Stuurwiel met radiobediening | Volant avec commande radio | Steering wheel with radio operation
Stuurwiel met verwarming | Volant chauffant | Volant chauffant
Traffic Sign Recognition
Verlichting | Eclairage | Lighting
Versnellingspook in leder | Pommeau de vitesse cuir | Leather gear knob
Verwarming bestuurderszetel | Siège conducteur chauffant | Heated seat driver
Verwarming passagierszetel | Siège passager chauffant | Heated seat passenger
Zetel bestuurder hoogteregeling | Siège conducteur régl. hauteur | Height adjustable driver's seat
Zetel passagier hoogteregelbaar | Siège passager réglable en hauteur | Height adjustable passenger seat
Zetel(s) met lendensteunregeling | Siège(s) avec support lombaire | Seat(s) with lumbar support
Array ( [included] => 0 [type] => percent [value] => 0 )
Reports
Detailed damage reports are available:
https://ci.vimsweb.com/...
https://medias.aldcarmarket.com/...
Login or register
to use full service

This website uses cookies, and if you continue using it, you acknowledge and agree.