+375296655444
Login or register
to use full service
Login or register
Our Social Media Соцсети
Auction 39876, lot 2431834

Renault KADJAR 1.33 TCE CORP.EDIT. GPF EDC(F

Renault KADJAR 1.33 TCE CORP.EDIT. GPF EDC(F
VIN
Comments:
TOTAL LOSS
Make: Renault
Model: KADJAR
Modification: 1.33 TCE CORP.EDIT. GPF EDC(F
Date of registration: 13/01/2022
Mileage: 48 672 km
Fuel type: Petrol
Engine size: 1.3
Transmission: Automated
Body: Sedan
Country of origin: Belgium
Color: Bleu
Seats: 5
Engine Power (kW): 103 (kW)
ABS
Achterbank gedeeld neerklapbaar | Banquette arrière rabattable | Split/fold rear seat
Airbag bestuurder | Airbag conducteur | Driver's airbag
Airbag passagier | Airbag passager | Passenger's airbag
Airbags - zijruiten | Airbags - vitres latérales | Airbags - side windows
Airbags lateraal vooraan | Airbags latéraux avant | Side airbags in front
Airconditioning 2 zones (autom.)
Aluvelgen standaardmaat | Jantes alu taille standard | Alloy wheels standard size
Antislipsysteem | Contrôle de traction | Traction control
Bagageruimte afdekhoes | Cache-bagages | Luggage cover
Bandendruk controlesysteem | Système contrôle pression pneus | Tyre pressure control system
Bluetooth interface
Boordcomputer | Ordinateur de bord | Onboard computer
Centr. vergr. + afstandbed. | Verr. centr. commande à dist. | Remote central locking
DAB Radio
Dynamische stabiliteitsregeling | Assistance dynamique de stabilité | Dynamic Stability Control
Keyless go (zonder sleutel) | Keyless go (sans clé) | Keyless go
Kinderzitbevestiging Isofix | Fixation sièges enfants Isofix | Isofix child seat fixations
Kosten rijklaar maken | Frais de livraison | Delivery costs
LED Daglichten | Feux de jour LED | LED Daytime running lights
Metaalkleur | Peinture métallisée | Peinture métallisée
Mistlampen vooraan | Phares antibrouillard av. | Front Foglamps
Navigatiesysteem | Système de navigation | Navigation system
Parkeerhulpsysteem | Aide au parking | Park assistant
PDC voor (incl. achter) | PDC avant (incl AR) | PDC front
Regensensor voor ruitenwissers | Sensor de pluie essuie-glaces | Rain sensor for wipers
Rijvak controlesysteem | Alerte franchissement de ligne | Lane deviation warning
Roetfilter | Filtre à particules | Particles filter
Ruiten donker getint achteraan | Vitres teinte foncée arrière | Heavily tinted rear windows
Ruiten elektrisch achteraan | Vitres électriques arrière | Rear electric windows
Ruiten elektrisch vooraan | Vitres électriques avant | Electric front windows
Snelheidsregelaar | Régulateur de vitesse | Cruise control
Spiegels elektrisch inklapbaar | Rétroviseurs rabattables élect. | Mirrors retractable electric
Spiegels verwarmd | Rétroviseurs chauffants | Heated rear-view mirrors
Start/Stop systeem | Système Start/Stop | Start/stop system
Stuurbekrachtiging | Direction assistée | Power steering
Stuurwiel met radiobediening | Volant avec commande radio | Steering wheel with radio operation
Stuurwiel regelbaar | Volant réglable | Adjustable steering wheel
Technische controle <= 750 Kg | Contrôle technique <= 750 Kg | Technical control <= 750 Kg
Trekhaak afneemb./wegklapbaar | Attache-remorque démontable | Removable tow bar
Voorlopig reservewiel | Roue de secours temporaire | Roue de secours temporaire
Zetel bestuurder hoogteregeling | Siège conducteur régl. hauteur | Height adjustable driver's seat
Array ( [included] => 0 [type] => percent [value] => 0 )
Reports
Detailed damage reports are available:
https://ci.vimsweb.com/...
https://medias.aldcarmarket.com/...
Login or register
to use full service

Comments:
TOTAL LOSS
This website uses cookies, and if you continue using it, you acknowledge and agree.