+375296655444
Login or register
to use full service
Login or register
Our Social Media Соцсети
Auction 39793, lot 2418422

Renault EXPRESS BLUE DCI 95 CONFORT

Renault EXPRESS BLUE DCI 95 CONFORT
VIN
Comments:
TOTAL LOSS
Make: Renault
Model: EXPRESS
Modification: BLUE DCI 95 CONFORT
Date of registration: 28/11/2022
Mileage: 41 053 km
Fuel type: Diesel
Engine size: 1.5
Transmission: Manual
Country of origin: Belgium
Color: Blanc
Doors: 4
Seats: 2
Engine Power (kW): 70 (kW)
ABS
Achteruitrijcamera | Caméra de recul | Parking assist monitor
Airbag bestuurder | Airbag conducteur | Driver's airbag
Airconditioning (manueel) | Air conditionné (manuel) | Airconditioning (manual)
ALL SEASON BANDEN | PNEUS 4 SEASONS | ALL SEASON TYRES
Android Auto Connectie | Android Auto | Android Auto
Apple Carplay
Armsteun(en) voor | Accoudoir(s) avant | Armrest (s) front
Automatisch inschakelende lichten | Activation automatique des feux | Automatic light activation
Bandenherstelkit | Trousse de réparation pneus | Tire repair kit
BLIS
Bluetooth interface
Boordcomputer | Ordinateur de bord | Onboard computer
Centrale vergrendeling | Verrouillage central | Central Locking
DAB Radio
Digitale Instrumentenpaneel | Dashboard Digital | Digital Instruments
EASY LINK NAVIGATIE met 8" scherm | EASY LINK NAVIGATION avec écran 8" | EASY LINK NAVIGATION with 8" screen
Interieur stof | Intérieur tissu | Cloth upholstery
l'écotaxe
la taxe les huiles usagées Valorlub
LED Daglichten | Feux de jour LED | LED Daytime running lights
Luidsprekers Sound System | Haut-parleurs Sound System | Sound System speakers
Navigatiesysteem | Système de navigation | Navigation system
pack Cargo | Pack Cargo | Pack Cargo
PACK: Business Pack Navigatie | PACK: Pack Business Navigation | PACK: Pack Business Navigation
PACK: Grip Pack | PACK: Pack Adhérence | PACK: Grip Pack
PDC achter | PDC arrière | PDC rear
PDC voor (incl. achter) | PDC avant (incl AR) | PDC front
Radio
Regensensor voor ruitenwissers | Sensor de pluie essuie-glaces | Rain sensor for wipers
rijklaar maken
Ruiten elektrisch vooraan | Vitres électriques avant | Electric front windows
Ruiten elektrisch vooraan | Vitres électriques avant | Electric front windows
Ruitenwissers + interval | Essuie-glace intermittent | Interval wipers
Snelheidsbeperker | Limitateur de vitesse | Speed Limiter
Snelheidsregelaar en -begrenzer | Régulateur et limiteur de vitesse | Cruise control with speed limiter
Snelheidsregelaar | Régulateur de vitesse | Cruise control
Spiegels elektrisch regelbaar | Rétroviseurs électriques | Electric rearview mirrors
Spiegels verwarmd | Rétroviseurs chauffants | Heated rear-view mirrors
Start/Stop systeem | Système Start/Stop | Start/stop system
Stuurwiel multifunctioneel | Volant multifonctionnel | Multifonctional steering wheel
Stuurwiel regelbaar | Volant réglable | Adjustable steering wheel
Telematiek | Télématique | Telematic
Wegrijhulp op helling | Démarrage en côte automatisé | Hill holder
Wielen: algemeen | Roues: divers | Wheels : general
Zetel bestuurder hoogteregeling | Siège conducteur régl. hauteur | Height adjustable driver's seat
Array ( [included] => 0 [type] => percent [value] => 0 )
Reports
Detailed damage reports are available:
https://ci.vimsweb.com/...
https://medias.aldcarmarket.com/...
Login or register
to use full service

Comments:
TOTAL LOSS
This website uses cookies, and if you continue using it, you acknowledge and agree.