Auktion 42296, Lot 2742738
Volvo XC90 XC90 T8 AWD 310 + 145ch Inscription Business Geartronic
![Volvo XC90 XC90 T8 AWD 310 + 145ch Inscription Business Geartronic](https://images.bidcar.eu/car/42296/2742738_img.jpg?v=1738951062)
![Volvo XC90 XC90 T8 AWD 310 + 145ch Inscription Business Geartronic](https://images.bidcar.eu/thumb/42296/car-2742738_1.jpg)
![Volvo XC90 XC90 T8 AWD 310 + 145ch Inscription Business Geartronic](https://images.bidcar.eu/thumb/42296/car-2742738_2.jpg)
![Volvo XC90 XC90 T8 AWD 310 + 145ch Inscription Business Geartronic](https://images.bidcar.eu/thumb/42296/car-2742738_3.jpg)
![Volvo XC90 XC90 T8 AWD 310 + 145ch Inscription Business Geartronic](https://images.bidcar.eu/thumb/42296/car-2742738_4.jpg)
![Volvo XC90 XC90 T8 AWD 310 + 145ch Inscription Business Geartronic](https://images.bidcar.eu/thumb/42296/car-2742738_5.jpg)
![Volvo XC90 XC90 T8 AWD 310 + 145ch Inscription Business Geartronic](https://images.bidcar.eu/thumb/42296/car-2742738_6.jpg)
![Volvo XC90 XC90 T8 AWD 310 + 145ch Inscription Business Geartronic](https://images.bidcar.eu/thumb/42296/car-2742738_7.jpg)
![Volvo XC90 XC90 T8 AWD 310 + 145ch Inscription Business Geartronic](https://images.bidcar.eu/thumb/42296/car-2742738_8.jpg)
Marke: | Volvo |
---|---|
Modell: | XC90 |
Modifikation: | XC90 T8 AWD 310 + 145ch Inscription Business Geartronic |
Anmeldungsdatum: | 10/01/2022 |
KM-Stand: | 80 726 km |
Motortyp: | Benzin |
Hubraum: | 0.5 |
Getriebe-Typ: | Automatikgetriebe |
Aufbau: | Geländewagen |
Herkunftland: | France |
@@Anzahl der Türen@@: | 5 |
@@Anzahl der Sitzplätze@@: | 7 |
Motorleistung (kW): | 33500 (kW) |
VITRES LATERALES ARRIERE ET DU COFFRE SURTEINTEES | |
PEINTURE METALLISEE |
Berichte
Es bestehen detaillierte Schadensberichte:
https://www4.macadam.eu/...
https://medias-carmarket.ayvens.com/...
Loggen Sie sich ein oder melden Sie sich an,
um den vollen Service zu nutzen
https://www4.macadam.eu/...
https://medias-carmarket.ayvens.com/...
Loggen Sie sich ein oder melden Sie sich an,
um den vollen Service zu nutzen
@@Schaden@@: | 27.0 |
---|---|
@@Richtpreis netto@@: | 43200 |
Ähnliche Angebote: