Auktion 36730, Lot 2554099
Peugeot 3008 3008 1.5 BlueHDi S/S EAT8 GT Line 96kW/130pk 5D/P Auto-8
Marke: | Peugeot |
---|---|
Modell: | 3008 |
Modifikation: | 3008 1.5 BlueHDi S/S EAT8 GT Line 96kW/130pk 5D/P Auto-8 |
Anmeldungsdatum: | 03/02/2020 |
KM-Stand: | 110 632 km |
Motortyp: | Dieselöl |
Hubraum: | 1.5 |
Getriebe-Typ: | Automatikgetriebe |
Aufbau: | Kombiaufbau |
Herkunftland: | Belgium |
Motorleistung (kW): | 96 kW / 131 PK |
Airco electronic | |
Cruise Control | |
Fog lights (front) | |
Front parking sensors | |
GPS storage | |
Lining leather | |
Navigation with screen | |
Rear parking sensors | |
Rims alloy | |
Seats F heated | |
Steering wheel multifunctional | |
Sun Roof electric | |
Windows electric F | |
@@Hubraum@@: | 1499 cc |
---|
Berichte
Es bestehen detaillierte Schadensberichte:
https://images.bidcar.eu/...
https://media.automotivetradecenter.com/...
Loggen Sie sich ein oder melden Sie sich an,
um den vollen Service zu nutzen
https://images.bidcar.eu/...
https://media.automotivetradecenter.com/...
Loggen Sie sich ein oder melden Sie sich an,
um den vollen Service zu nutzen
Date: | Mileage COMPANY Description / Amount |
---|---|
21-09-2024: | 108.988 VPLH - QTeam Mons tire storage (LUX) € 12,- |
tire change summer/winter: | € 0,- |
18-07-2024: | 104.204 VPLH - QTeam Mons tire change summer/winter € 74,- |
tire storage (LUX): | € 14,- |
01-02-2024: | 91.491 Willems Peugeot longitudinal drive shaft € 498,18 |
05-01-2024: | 89.000 Willems Ets complete cross drive shaft € 373,65 |
22-12-2023: | 86.127 Heidelberg Mat. Benelux FIP AdBlue refilling (except Elolys) € 8,30 |
18-12-2023: | 87.998 Moulin SPRL (Garage) brake pad front € 194,47 |
90000 km: | € 187,24 |
wiper blade front: | € 65,61 |
12-12-2023: | 86.127 Qteam Mons tire change summer/winter € 74,- |
11-12-2023: | 86.127 EC Bandencentrale Van Eetvelde Tire transfer no cost € 30,- |
tire recycling (LUX): | € 200,- |
12-09-2023: | 80.230 Qteam Mons wheel balancing (tire center) € 32,52 |
summer tires: | € 418,- |
13-06-2023: | 72.513 Qteam Mons tire change summer/winter € 74,- |
25-04-2023: | 67.783 Moulin SPRL (Garage) wiper blade front € 65,57 |
wiper blade rear: | € 18,82 |
Small parts and eco: | € 10,65 |
3rd annual maintenance: | € 348,31 |
13-04-2022: | 41.588 Moulin SPRL (Garage) brake fluid € 49,72 |
2nd annual maintenance: | € 223,82 |
25-11-2021: | 34.663 Qteam Mons tire storage (LUX) € 14,- |
29-04-2021: | 21.160 Qteam Mons tire change summer/winter € 64,- |
05-03-2021: | 18.998 Moulin SPRL (Garage) 1st annual maintenance € 154,87 |
21-01-2021: | 17.262 Qteam Mons tire storage (LUX) € 14,- |
wheel balancing (tire center): | € 29,88 |
winter tires: | € 464,- |
10-07-2020: | 6.005 SVS Motors Mons AdBlue refilling (except Elolys) € 30,- |
Ähnliche Angebote: