Auktion 36730, Lot 2535789
Volkswagen Golf Variant Golf Variant 2.0 TDi Comfortline 110kW/150pk 5D/P Man-6
Marke: | Volkswagen |
---|---|
Modell: | Golf Variant |
Modifikation: | Golf Variant 2.0 TDi Comfortline 110kW/150pk 5D/P Man-6 |
Anmeldungsdatum: | 08/05/2020 |
KM-Stand: | 216 378 km |
Motortyp: | Dieselöl |
Hubraum: | 2.0 |
Getriebe-Typ: | Automatikgetriebe |
Aufbau: | Minivan/Kleinbus |
Herkunftland: | Belgium |
Motorleistung (kW): | 110 kW / 150 PK |
Airco electronic | |
Cruise Control | |
Fog lights (front) | |
Front parking sensors | |
GPS storage | |
Lining leather | |
Navigation with screen | |
Rear parking sensors | |
Rims alloy | |
Seats F heated | |
Steering wheel multifunctional | |
Windows electric F | |
@@Hubraum@@: | 1968 cc |
---|
Berichte
Es bestehen detaillierte Schadensberichte:
https://images.bidcar.eu/...
https://media.automotivetradecenter.com/...
Loggen Sie sich ein oder melden Sie sich an,
um den vollen Service zu nutzen
https://images.bidcar.eu/...
https://media.automotivetradecenter.com/...
Loggen Sie sich ein oder melden Sie sich an,
um den vollen Service zu nutzen
Date: | Mileage COMPANY Description / Amount |
---|---|
29-04-2024: | 193.711 EC Alain Pneus tire storage (LUX) € 16,- |
tire change summer/winter: | € 64,- |
26-02-2024: | 186.495 Percy Motors Small parts and eco € 25,79 |
0139 Periodic service inspection: | € 35,15 |
fuel filter cartridge: | € 89,88 |
cabin air filter: | € 44,93 |
check up technical inspection: | € 48,88 |
0109 - Maintenance with oil change: | € 189,48 |
AdBlue refilling (except Elolys): | € 8,19 |
08-11-2023: | 172.138 EC Alain Pneus tire change summer/winter € 72,- |
tire storage (LUX): | € 14,- |
02-09-2023: | 160.240 EC Alain Pneus wheel balancing (tire center) € 32,52 |
summer tires: | € 234,- |
28-08-2023: | 142.605 EC Bandencentrale Van Eetvelde Tire transfer no cost € 30,- |
tire recycling (LUX): | € 60,- |
31-07-2023: | 157.626 Percy Motors brake fluid € 92,26 |
Small parts and eco: | € 14,87 |
brake pad front: | € 245,93 |
07-04-2023: | 141.605 EC Alain Pneus tire storage (LUX) € 16,- |
05-01-2023: | 128.203 Percy Motors water pump € 437,19 |
14-12-2022: | 125.088 Percy Motors 0109 - Maintenance with oil change € 199,09 |
brake pad rear: | € 198,39 |
28-10-2022: | 117.486 EC Alain Pneus tire change summer/winter € 68,- |
02-05-2022: | 89.201 Percy Motors wiper blade rear € 19,87 |
air filter: | € 55,67 |
wiper blade front: | € 50,28 |
25-03-2022: | 84.157 EC Alain Pneus tire change summer/winter € 64,- |
02-11-2021: | 64.474 EC Alain Pneus tire storage (LUX) € 14,- |
25-10-2021: | 63.670 Percy Motors cabin air filter € 40,38 |
wiper blade rear: | € 26,53 |
14-07-2021: | 48.440 EC Alain Pneus wheel balancing (tire center) € 26,72 |
29-03-2021: | 32.407 EC Alain Pneus tire change summer/winter € 64,- |
01-02-2021: | 28.980 Percy Motors Var.longlife sm.with oil change € 204,65 |
02-11-2020: | 20.359 EC Alain Pneus tire change summer/winter € 0,- |
winter tires: | € 311,- |
wheel balancing (tire center): | € 26,72 |
Ähnliche Angebote: