Aukcja 42310, lot 2746266
BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/car/42310/2746266_img.jpg?v=1739012004)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133706.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133708.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133709.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133710.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133711.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133713.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133716.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133718.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133721.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133719.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133722.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133724.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133726.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133730.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133735.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133733.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133737.jpg)
![BMW X5 - 2018 X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020](https://images.bidcar.eu/thumb/42310/566133740.jpg)
Marka: | BMW |
---|---|
Model: | X5 - 2018 |
Modyfikacja: | X5 3.0AS XDRIVE45E PHEV, 2020 |
Data rejestracji: | 27/08/2020 |
Przebieg: | 109 882 km |
Typ silnika: | Benzyna |
Pojemność silnika: | 3.0 |
Nadwozie: | SUV |
Kraj pochodzenia: | Belgium |
Horse Power: | 211 |
Engine Power (kW): | 155 kW |
C27 - Arktikgrau Brillanteffek |
Raporty
Są szczegółowe raporty o uszkodzeniach:
https://images.bidcar.eu/...
https://aipbe.live.arval.wem.io/...
Zaloguj się lub zarejestruj się
aby skorzystać z pełnej usługi
https://images.bidcar.eu/...
https://aipbe.live.arval.wem.io/...
Zaloguj się lub zarejestruj się
aby skorzystać z pełnej usługi
Podobne oferty: