Аукцион 36730, лот 2544390
Peugeot 3008 3008 1.5 BlueHDi S&S EAT8 Active 96kW/130pk 5D/P Auto-8
Марка: | Peugeot |
---|---|
Модель: | 3008 |
Модификация: | 3008 1.5 BlueHDi S&S EAT8 Active 96kW/130pk 5D/P Auto-8 |
Дата регистрации: | 08/07/2019 |
Пробег: | 131 847 км |
Тип двигателя: | Дизель |
Объём двигателя: | 1.5 |
Тип КПП: | АКПП |
Кузов: | Универсал |
Страна происхождения: | Бельгия |
Мощность (кВт): | 96 kW / 131 PK |
Airco electronic | |
Cruise Control | |
Fog lights (front) | |
GPS storage | |
Navigation with screen | |
Rear parking sensors | |
Rims alloy | |
Steering wheel multifunctional | |
Windows electric F | |
Объем двигателя: | 1499 cc |
---|
Отчеты
Имеются подробные отчеты о повреждениях:
https://images.bidcar.eu/...
https://media.automotivetradecenter.com/...
Войдите или зарегистрируйтесь
чтобы воспользоваться полным сервисом
https://images.bidcar.eu/...
https://media.automotivetradecenter.com/...
Войдите или зарегистрируйтесь
чтобы воспользоваться полным сервисом
Date: | Mileage COMPANY Description / Amount |
---|---|
18-09-2024: | 131.846 Stellantis & You Wilrijk diagnosis € 78,- |
28-06-2024: | 124.734 S.B.A.T. . € -11,- |
payment technical check: | € 0,- |
.: | € -11,- |
Administration fee BTT: | € 0,- |
19-06-2024: | 124.734 FCS Fleet Service Center headlight adjustment mechanism € 12,31 |
27-02-2024: | 117.115 FCS Fleet Service Center brake pad rear € 141,73 |
wiper blade front: | € 39,25 |
tire change summer/winter: | € 0,- |
120000 km: | € 208,21 |
tire storage (LUX): | € 14,- |
11-10-2023: | 105.614 FCS Fleet Service Center tire storage (LUX) € 20,- |
11-08-2023: | 93.846 FCS Fleet Service Center 100000 km € 229,45 |
30-06-2023: | 87.971 S.B.A.T. . € 11,- |
29-05-2023: | 77.694 EC Bandencentrale Van Eetvelde Tire transfer no cost € 30,- |
tire recycling (LUX): | € 300,- |
27-04-2023: | 87.174 Stellantis & You Wilrijk engine tune-up € 33,20 |
diagnosis: | € 94,75 |
20-04-2023: | 86.679 FCS Fleet Service Center tire storage (LUX) € 20,- |
salvage stock: | € 52,- |
23-01-2023: | 78.812 FCS Fleet Service Center wiper blade front € 40,95 |
75000 km: | € 154,11 |
AdBlue refilling (except Elolys): | € 11,58 |
09-11-2022: | 74.431 FCS Fleet Service Center tire change summer/winter € 70,- |
01-06-2022: | 59.780 FCS Fleet Service Center tire change summer/winter € 64,- |
03-01-2022: | 51.180 FCS Fleet Service Center tire storage (LUX) € 14,- |
brake pad rear: | € 133,63 |
50000 km: | € 176,21 |
brake fluid: | € 48,76 |
brake discs and shoes front: | € 308,37 |
01-09-2021: | 42.193 FCS Fleet Service Center summer tires € 318,- |
wheel balancing (tire center): | € 26,72 |
05-07-2021: | 36.723 FCS Fleet Service Center summer tires € 318,- |
01-03-2021: | 26.432 FCS Fleet Service Center tire change summer/winter € 32,- |
summer tires: | € 368,- |
18-01-2021: | 24.508 FCS Fleet Service Center tire storage (LUX) € 14,- |
winter tires: | € 365,- |
05-01-2021: | 24.106 Selleslaghs Garage AdBlue refilling (except Elolys) € 30,64 |
2nd annual maintenance: | € 183,04 |
18-02-2020: | 10.903 Selleslaghs Garage check up levels € 40,50 |
18-10-2019: | 3.257 FCS Fleet Service Center AdBlue refilling (except Elolys) € 21,32 |
Похожие предложения: