Licitație 38833, lot 2291700
Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/car/38833/2291700_img.jpg?v=1718789504)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_01.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_02.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_03.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_04.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_05.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_06.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_07.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_08.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_09.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_10.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_11.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_12.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_13.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_14.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_15.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_16.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_17.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_18.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_19.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_20.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_21.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_22.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_23.jpg?v=1718788118)
![Ducato lcv 35 (290) (2014) Duc.2.3MJET 160 L4H3 Max 35 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/38833/car-2291700_24.jpg?v=1718788118)
Marca: | Fiat |
---|---|
Model: | Ducato lcv |
Modificare: | 35 (290) Duc23MJET 160 L4H3 Max 35 4d |
Data înregistrării: | 01/12/2020 |
Kilometraj: | 187 989 km |
Tip motor: | Diesel |
Volumul motorului: | 2.3 |
Tip transmisie: | Cutie de viteze manuală |
Caroserie: | Minivan/Microbuz |
Țara de origine: | Slovakia (Slovak Republic) |
Engine Power (kW): | 118 KW |
Categorie: | Automobil de pasageri |
Front passenger seat 2 persons Sedadla (interier): dvojmiestne sedadlo spolujazdca OPT | |
Navigation system Infotainment-system: uconnect s prehravač cd a mp3, s navigačna jedn. a dab rozhlasový prijem OPT | |
Manual air-conditionning Klimatizacia OPT | |
Heated seats Sedadla (interier): sedadlo vodiča vyhriev. OPT | |
Rear parking aid Park. asistent elektr. OPT | |
4650.0 | |
Engine Capacity: | 2,287 cm3 |
---|
Rapoarte
Există rapoarte detaliate despre daune:
https://vxportal.net/...
Autentifică-te sau registrează-te
pentru a beneficia de serviciul complet
https://vxportal.net/...
Autentifică-te sau registrează-te
pentru a beneficia de serviciul complet
Damage: | 3203.70833333 EUR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
History: | ||||||||||
|
Oferte similare: