Licitație 36814, lot 2005232
CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/car/36814/2005232_img.jpg?v=1708708252)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_01.jpg?v=1708703904)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_02.jpg?v=1708703904)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_05.jpg?v=1708703904)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_03.jpg?v=1708703904)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_04.jpg?v=1708703904)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_06.jpg?v=1708706158)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_07.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_08.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_09.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_10.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_11.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_12.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_13.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_14.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_15.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_16.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_17.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_18.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_19.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_20.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_21.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_22.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_23.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_24.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_25.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_26.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_27.jpg?v=1708706159)
![CitroГ«n Jumper 2.0 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d](https://images.bidcar.eu/thumb/36814/car-2005232_28.jpg?v=1708706159)
Marca: | Citroen |
---|---|
Model: | Jumper -2014 |
Modificare: | 20 BlueHDi 130 Attraction 35 L2H1 4d |
Data înregistrării: | 01/11/2017 |
Kilometraj: | 70 736 km |
Tip motor: | Diesel |
Volumul motorului: | 2.2 |
Tip transmisie: | Cutie de viteze manuală |
Tracțiune: | Tracțiune integrală |
Țara de origine: | Switzerland |
Engine Power (kW): | 96 KW |
Categorie: | Transport |
Other Equipment Digitalradio (DAB) mit Bediensatellit am Lenkrad + Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und USB-Anschluss - Streaming audio (025) ACC | |
Other Equipment Verstarkte Batterie (047) ACC | |
Other Equipment Verstarkte Federung hinten (052) ACC | |
2850.0 | |
Engine Capacity: | 2,198 cm3 |
---|
Rapoarte
Există rapoarte detaliate despre daune:
https://portal.macadam.eu/...
Autentifică-te sau registrează-te
pentru a beneficia de serviciul complet
https://portal.macadam.eu/...
Autentifică-te sau registrează-te
pentru a beneficia de serviciul complet
Damage: | 3517.5 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintenance: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oferte similare: