Aukcja 42388, lot 2761772
Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/car/42388/2761772_img.jpg?v=1739383484)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641284.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641285.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641286.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641287.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641289.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641290.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641291.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641293.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641294.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641295.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641297.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641298.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641299.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641301.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641302.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641304.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641305.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641306.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641307.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641308.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641309.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641310.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641311.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641312.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641313.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641314.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641315.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641317.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641318.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641319.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641320.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641321.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641322.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641324.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641326.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641327.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641329.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641330.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641332.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641334.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641336.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641338.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641339.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641340.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641342.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641344.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641345.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641348.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641350.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641352.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641354.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641355.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641358.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641360.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641362.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641363.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641365.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641367.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641368.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641370.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641371.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641373.jpg)
![Peugeot 308 308 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018](https://images.bidcar.eu/thumb/42388/571641374.jpg)
Marka: | Peugeot |
---|---|
Model: | 308 |
Modyfikacja: | 1.2 PURETECH 110CH E6.C S&S STYLE, 2018 |
Data rejestracji: | 14/08/2018 |
Przebieg: | 125 961 km |
Typ silnika: | Benzyna |
Pojemność silnika: | 1.2 |
Typ skrzyni biegów: | Manual |
Nadwozie: | Hatchback |
Kraj pochodzenia: | France |
Horse Power: | 110 |
Engine Power (kW): | 81 kW |
Seat Covering - Cloth | |
Trim Type (Generic) - Cloth | |
Air Bags - 1 | |
Unknown |
Raporty
Są szczegółowe raporty o uszkodzeniach:
https://images.bidcar.eu/...
https://images.bidcar.eu/...
https://images.bidcar.eu/...
https://www4.macadam.eu/...
Zaloguj się lub zarejestruj się
aby skorzystać z pełnej usługi
https://images.bidcar.eu/...
https://images.bidcar.eu/...
https://images.bidcar.eu/...
https://www4.macadam.eu/...
Zaloguj się lub zarejestruj się
aby skorzystać z pełnej usługi
Podobne oferty: