Aukcja 42329, lot 2750653
BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/car/42329/2750653_img.jpg?v=1739211932)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574241908.jpg?v=1739290153)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574241910.jpg?v=1739290153)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574241912.jpg?v=1739290153)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574241914.jpg?v=1739290153)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242029.jpg?v=1739290153)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242031.jpg?v=1739290153)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242033.jpg?v=1739290154)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242035.jpg?v=1739290154)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242036.jpg?v=1739290154)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242037.jpg?v=1739290154)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242038.jpg?v=1739290154)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242040.jpg?v=1739290155)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242042.jpg?v=1739290155)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242044.jpg?v=1739290155)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242045.jpg?v=1739290155)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242046.jpg?v=1739290155)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242048.jpg?v=1739290155)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242049.jpg?v=1739290155)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242051.jpg?v=1739290156)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242053.jpg?v=1739290156)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242054.jpg?v=1739290156)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242056.jpg?v=1739290156)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242057.jpg?v=1739290156)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242058.jpg?v=1739290156)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242061.jpg?v=1739290156)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242063.jpg?v=1739290157)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242064.jpg?v=1739290157)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242066.jpg?v=1739290157)
![BMW 3 - 2019 330EAS PHEV, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/574242068.jpg?v=1739290157)
Marka: | BMW |
---|---|
Model: | 3 - 2019 |
Modyfikacja: | 330EAS PHEV, 2021 |
Data rejestracji: | 02/04/2021 |
Przebieg: | 40 196 km |
Typ silnika: | Benzyna |
Pojemność silnika: | 2.0 |
Nadwozie: | Sedan |
Kraj pochodzenia: | Belgium |
Horse Power: | 184 |
Engine Power (kW): | 135 kW |
C1X - SUNSET ORANGE METALLIC |
Raporty
Są szczegółowe raporty o uszkodzeniach:
https://images.bidcar.eu/...
https://portal.belcar.be/...
Zaloguj się lub zarejestruj się
aby skorzystać z pełnej usługi
https://images.bidcar.eu/...
https://portal.belcar.be/...
Zaloguj się lub zarejestruj się
aby skorzystać z pełnej usługi
Podobne oferty: