Aukcja 36730, lot 2557028
BMW X2 X2 DIESEL 1.5 dA sDrive16 (EU6d-TEMP) 85kw/116pk 5D/P I7
Marka: | BMW |
---|---|
Model: | X2 |
Modyfikacja: | X2 DIESEL 1.5 dA sDrive16 (EU6d-TEMP) 85kw/116pk 5D/P I7 |
Data rejestracji: | 02/01/2019 |
Przebieg: | 119 530 km |
Typ silnika: | Diesel |
Pojemność silnika: | 1.5 |
Typ skrzyni biegów: | Automat |
Nadwozie: | Kombi |
Kraj pochodzenia: | Belgium |
Engine Power (kW): | 85 kW / 116 PK |
Airco electronic | |
Cruise Control | |
Fog lights (front) | |
Front parking sensors | |
GPS storage | |
Navigation with screen | |
Rear parking sensors | |
Rims alloy | |
Seats F heated | |
Steering wheel multifunctional | |
Windows electric F | |
Engine Capacity: | 1496 cc |
---|
Raporty
Są szczegółowe raporty o uszkodzeniach:
https://images.bidcar.eu/...
https://media.automotivetradecenter.com/...
Zaloguj się lub zarejestruj się
aby skorzystać z pełnej usługi
https://images.bidcar.eu/...
https://media.automotivetradecenter.com/...
Zaloguj się lub zarejestruj się
aby skorzystać z pełnej usługi
Date: | Mileage COMPANY Description / Amount |
---|---|
31-07-2024: | 111.965 VAB tyre repair (tire center) € 8,27 |
26-07-2024: | 113.681 FSC Fleet Service Center MAP sensor € 102,23 |
NOx sensor: | € 330,23 |
14-06-2024: | 111.965 FSC Fleet Service Center tyre repair (tire center) € 22,- |
08-03-2024: | 104.806 FSC Fleet Service Center halogen light bulb € 18,09 |
09-02-2024: | 102.488 FSC Fleet Service Center brake fluid € 57,70 |
19-01-2024: | 101.086 FSC Fleet Service Center BMW/MINI service microfilter € 76,76 |
BMW/MINI service engine oil: | € 169,08 |
AdBlue refilling (except Elolys): | € 42,08 |
31-12-2023: | 91.836 La Securite Automobile payment technical check € 43,64 |
payment technical check: | € 12,64 |
08-12-2023: | 98.121 FSC Fleet Service Center headlight adjustment mechanism € 12,31 |
01-09-2023: | 91.836 FSC Fleet Service Center brake discs and shoes front € 507,48 |
06-04-2023: | 81.505 FSC Fleet Service Center BMW/MINI service engine oil € 146,36 |
15-03-2023: | 80.127 Donckers Wijnegem wheel balancing (tire center) € 29,72 |
summer tires: | € 343,- |
tire change summer/winter: | € 43,01 |
31-01-2023: | 75.309 La Securite Automobile payment technical check € 58,02 |
18-01-2023: | 76.686 FSC Fleet Service Center halogen light bulb € 18,09 |
03-01-2023: | 75.456 FSC Fleet Service Center check up technical inspection € 57,77 |
19-12-2022: | 75.309 Donckers Wijnegem tire change summer/winter € 86,- |
26-04-2022: | 60.733 B. Verstraeten brake pad rear € 267,63 |
check up levels: | € 27,03 |
30-03-2022: | 57.331 Donckers Wijnegem tire change summer/winter € 78,- |
25-02-2022: | 54.117 B. Verstraeten BMW/MINI service microfilter € 79,52 |
wiper blade rear: | € 30,82 |
wiper blade front: | € 55,45 |
BMW/MINI service fuel filter: | € 78,36 |
BMW/MINI service air filter: | € 45,65 |
brake fluid: | € 65,95 |
BMW/MINI vehicle check: | € 42,60 |
23-12-2021: | 48.997 Donckers Wijnegem tire change summer/winter € 78,- |
15-07-2021: | 44.577 Smets Patrick brake pad front € 284,94 |
31-12-2020: | 32.544 VAB tyre repair (tire center) € 4,13 |
19-05-2020: | 31.519 Donckers Wijnegem tire change summer/winter € 78,- |
24-02-2020: | 30.040 Smets Patrick BMW/MINI service microfilter € 81,62 |
27-12-2019: | 25.865 Donckers Schoten tire change summer/winter € 78,- |
09-05-2019: | 9.519 Donckers Schoten tire change summer/winter € 78,- |
22-01-2019: | 11 Donckers Schoten tire change summer/winter € 0,- |
winter tires: | € 450,- |
wheel balancing (tire center): | € 26,72 |
Podobne oferty: