Aukcja 36730, lot 2554102
Audi Q3 Q3 35 TDI S Tronic Business Edition 110kW/150pk 5D/P Auto-7
Marka: | Audi |
---|---|
Model: | Q3 |
Modyfikacja: | Q3 35 TDI S Tronic Business Edition 110kW/150pk 5D/P Auto-7 |
Data rejestracji: | 01/10/2019 |
Przebieg: | 184 574 km |
Typ silnika: | Diesel |
Pojemność silnika: | 2.0 |
Typ skrzyni biegów: | Automat |
Nadwozie: | Kombi |
Kraj pochodzenia: | Belgium |
Engine Power (kW): | 110 kW / 150 PK |
Airco electronic | |
Cruise Control | |
Front parking sensors | |
GPS storage | |
Navigation with screen | |
Rear parking sensors | |
Rims alloy | |
Steering wheel multifunctional | |
Windows electric F | |
Engine Capacity: | 1968 cc |
---|
Raporty
Są szczegółowe raporty o uszkodzeniach:
https://images.bidcar.eu/...
https://media.automotivetradecenter.com/...
Zaloguj się lub zarejestruj się
aby skorzystać z pełnej usługi
https://images.bidcar.eu/...
https://media.automotivetradecenter.com/...
Zaloguj się lub zarejestruj się
aby skorzystać z pełnej usługi
Date: | Mileage COMPANY Description / Amount |
---|---|
28-08-2024: | 178.325 Percy Motors Automobiles cooling water liquid € 8,64 |
Small parts and eco: | € 14,18 |
cabin air filter: | € 49,40 |
air filter: | € 47,50 |
0109 - Maintenance with oil change: | € 282,18 |
fuel filter cartridge: | € 83,66 |
17-05-2024: | 172.520 Percy Motors Automobiles windscreen washer fluid € 5,60 |
check up levels: | € 14,88 |
oil fill up: | € 5,21 |
11-03-2024: | 166.672 EC Laudus Bandencenter summer tires € 308,- |
wheel balancing (tire center): | € 26,72 |
tire change summer/winter: | € 0,- |
tire storage (LUX): | € 14,- |
battery remote wireless: | € 12,16 |
AdBlue refilling (except Elolys): | € 16,84 |
25-10-2023: | 152.864 EC Laudus Bandencenter tire change summer/winter € 36,- |
winter tires: | € 422,- |
06-10-2023: | 147.585 Luminus Solutions SA payment technical check € 55,70 |
21-09-2023: | 149.267 Percy Motors Automobiles brake pad rear € 242,74 |
brake fluid: | € 46,07 |
windscreen washer fluid: | € 5,19 |
20-07-2023: | 141.263 Percy Motors Automobiles glow plug € 239,88 |
10-07-2023: | 140.281 Percy Motors Automobiles AdBlue refilling (except Elolys) € 35,49 |
14-06-2023: | 137.452 Percy Motors Automobiles oil fill up € 28,72 |
31-05-2023: | 135.985 EC Laudus Bandencenter tyre repair (tire center) € 23,- |
12-05-2023: | 130.965 EC Laudus Bandencenter wheel balancing (tire center) € 32,88 |
summer tires: | € 305,- |
11-01-2023: | 121.218 Percy Motors Automobiles AdBlue refilling (except Elolys) € 61,15 |
01-12-2022: | 117.158 Percy Motors Automobiles gearbox oil € 248,84 |
21-11-2022: | 116.303 EC Laudus Bandencenter tire change summer/winter € 68,- |
08-08-2022: | 103.493 Percy Motors Automobiles AdBlue refilling (except Elolys) € 47,50 |
30-05-2022: | 92.011 EC Laudus Bandencenter tire storage (LUX) € 14,- |
22-03-2022: | 86.317 Percy Motors Automobiles Small parts and eco € 18,45 |
wiper blade front: | € 54,68 |
brake pad front: | € 225,41 |
wiper blade rear: | € 19,15 |
24-12-2021: | 77.132 Percy Motors Automobiles AdBlue refilling (except Elolys) € 24,- |
small parts: | € 2,06 |
07-10-2021: | 68.925 Percy Motors Automobiles Small parts and eco € 18,45 |
brake discs and shoes rear: | € 447,16 |
04-10-2021: | 68.420 EC Laudus Bandencenter tire change summer/winter € 32,- |
10-06-2021: | 54.708 D'Ieteren Mobility Company cabin air filter € 40,96 |
22-04-2021: | 48.646 EC Laudus Bandencenter tire storage (LUX) € 14,- |
19-03-2021: | 44.976 Percy Motors Automobiles check up levels € 38,43 |
09-11-2020: | 31.114 EC Laudus Bandencenter tire change summer/winter € 64,- |
23-09-2020: | 26.961 Audi Center Zaventem AdBlue refilling (except Elolys) € 34,17 |
Var.longlife sm.with oil change: | € 304,88 |
16-06-2020: | 18.135 EC Laudus Bandencenter tire storage (LUX) € 14,- |
23-12-2019: | 8.619 Percy Motors Automobiles check up levels € 42,82 |
05-11-2019: | 1.828 EC Laudus Bandencenter wheel balancing (tire center) € 29,88 |
Podobne oferty: