Aukcja 36866, lot 2545724
Renault Trucks MAXITY CHASSIS CABINE SC chassis cabine 3.4M 130 E6
Marka: | Renault |
---|---|
Model: | MAXITY CHASSIS CABINE |
Modyfikacja: | Trucks maxity chassis cabine SC chassis e |
Data rejestracji: | 09/11/2017 |
Przebieg: | 193 915 km |
Typ silnika: | Diesel |
Pojemność silnika: | 2.5 |
Typ skrzyni biegów: | Manual |
Nadwozie: | Minivan/mikrobus |
Kraj pochodzenia: | France |
Engine Power (kW): | 110 kW / 150 PK |
2 haut-parleurs | |
3 appuis-tete AV | |
avec reglage en hauteur | |
4 freins a disques dont 4 ventiles | |
Antenne de toit | |
Assistance en mois : 24 | |
kilometrage : 200 000 | |
Boucliers AV noir(s) | |
Boite de vitesses manuelle | |
5 rapports | |
Boite a gants verrouillable | |
Carburant: diesel | |
carburant primaire generique : diesel | |
Carrosserie: chassis cabine | |
simple cabine | |
nb de portes : 2 | |
toit normal | |
empattement court | |
conduite a gauche | |
code plateforme : X70 | |
cabine basculante | |
nb de portes local : 2 et carrosserie locale : chassis cabine | |
Ceintures de securite AV : conducteur | |
reglable(s) en hauteur | |
a pretensionneurs | |
Cendrier aux sieges AV | |
Cloison pleine | |
vitree | |
largeur : pleine | |
Compte-tours | |
Condamnation centralisee a distance | |
Consommations ( ECE 99/100 ) : | |
Couts: TVA (19.6%) | |
Bonus/Malus (€) : 0,00 | |
Dimensions exterieures(mm) : empattement : 2 500 | |
Direction assistee | |
Depollution: Euro 5 | |
Essuie-glaces a intermittence fixe | |
Filtre a particules | |
Finition: classification de la finition : B1 | |
Frais de livraison de serie | |
montant (€) : 0,00 | |
TVA exclue | |
5 litres de carburant inclus | |
plaque dimmatriculation incluse | |
Garantie anticorrosion en mois : 60 | |
Garantie complete vehicule - TOTAL en mois : 24 | |
Garantie moteur/boite/pont en mois : 24 | |
Garantie peinture en mois : 24 | |
Informations version : date/n° de tarif : 20130221 | |
date de publication : 02 avr. 2013 | |
generation du modele : 1 | |
id version : 715 069 505 | |
% remise : 0,00 | |
classe homologation : N2 | |
Injection/carburation : common rail | |
Lunette AR: | |
Moteur 2,5 litres | |
2 488 cm3 | |
alesage (mm) : 89,0 | |
course (mm) : 100,0 | |
taux de compression : 15,9 | |
4 cylindres en ligne | |
distribution : double arbre a cames en tete | |
4 soupapes par cylindre | |
code moteur : DXi3 | |
Nombre de places : 3 places | |
configuration des sieges : 3+0 | |
PTAC (kg) : 3 500 | |
Performances: vitesse max (km/h) : 129 | |
Phares ampoules halogenes | |
Pneus: AV | |
AR 205 / 70 R 15 | |
indice de vitesse : T | |
Porte gobelets AV | |
Prise(s) 12V : AV | |
Preparation audio | |
Puissance: 120 ch ( 90 kW) UE a 3 600 tr/mn | |
250 Nm a 1 600 tr/mn (valeurs pour le carburant primaire) | |
Roue de secours: taille normale | |
jante acier | |
Roues: AV | |
jantes acier | |
diametre () : 15 | |
Roues motrices : propulsion | |
Reservoir principal 90 litres | |
Retroviseur interieur : | |
Retroviseurs exterieurs: cote conducteur et cote passager | |
Sellerie : matiere principale : tissu | |
matiere additionnelle : tissu | |
Service principal: 30 000 km | |
24 mois | |
periode ou distance variable | |
Siege AV conducteur individuel | |
siege AV passager banquette | |
siege AV central banquette | |
Suralimentation: turbo | |
Suspensions : AV | |
type : bras superposes | |
ressorts helicoidaux | |
roues independantes | |
barre stabilisatrice | |
type : essieu rigide | |
Vitres teintees | |
Volant reglable en hauteur | |
Engine Capacity: | 2488 cc |
---|
Date: | Mileage COMPANY Description / Amount |
---|---|
20-07-2023: | 193.881 NIMES TRUCKS Batterie € 1,- |
Revision: | € 1,- |
07-07-2023: | 193.881 NIMES TRUCKS Disques AV € 1,- |
Plaquettes AV: | € 1,- |
02-09-2021: | 193.881 NIMES TRUCKS Plaquettes AR € 1,- |
Amortisseur: | € 1,- |
Etrier de frein: | € 1,- |
Disques AR: | € 1,- |
Barre stabilisatrice: | € 1,- |
01-09-2021: | Unknown FRS ABSENT CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 01/10/2021 AU 31/10/2021 € 30,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 01/09/2021 AU 01/10/2021: | € 30,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 30/12/2021 AU 29/01/2022: | € 30,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 01/10/2021 AU 31/10/2021: | € 30,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 30/12/2021 AU 04/01/2022: | € 5,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 31/10/2021 AU 30/11/2021: | € 30,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 30/11/2021 AU 30/12/2021: | € 30,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 30/12/2021 AU 28/01/2022: | € 29,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 30/11/2021 AU 06/12/2021: | € 6,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 31/10/2021 AU 24/11/2021: | € 24,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 31/10/2021 AU 12/11/2021: | € 12,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 30/12/2021 AU 21/01/2022: | € 22,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 29/01/2022 AU 07/02/2022: | € 9,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 01/10/2021 AU 27/10/2021: | € 26,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 30/12/2021 AU 10/01/2022: | € 11,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 01/10/2021 AU 20/10/2021: | € 19,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 01/10/2021 AU 13/10/2021: | € 12,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 01/09/2021 AU 08/09/2021: | € 7,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 01/10/2021 AU 06/10/2021: | € 5,- |
CAT * - FRA©DA©RIC BIDAN - DU 01/09/2021 AU 16/09/2021: | € 15,- |
30-06-2020: | 162.560 BCA Expertise € 1,- |
29-06-2020: | Unknown FRS ABSENT CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 28/10/2020 AU 27/11/2020 € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 25/02/2021 AU 27/03/2021: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 27/12/2020 AU 26/01/2021: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 28/10/2020 AU 27/11/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 27/11/2020 AU 27/12/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 30/07/2020 AU 29/08/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 29/08/2020 AU 28/09/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 27/10/2020 AU 09/11/2020: | € 13,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 25/02/2021 AU 05/03/2021: | € 8,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 28/09/2020 AU 28/10/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 30/06/2020 AU 30/07/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 29/07/2020 AU 28/08/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 27/09/2020 AU 27/10/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 28/08/2020 AU 27/09/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 26/01/2021 AU 25/02/2021: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 27/09/2020 AU 28/09/2020: | € 1,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 27/09/2020 AU 26/10/2020: | € 29,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 29/07/2020 AU 17/08/2020: | € 19,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 29/06/2020 AU 29/07/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 26/01/2021 AU 16/02/2021: | € 21,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 26/01/2021 AU 09/02/2021: | € 14,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 27/09/2020 AU 05/10/2020: | € 8,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 25/02/2021 AU 01/03/2021: | € 4,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 27/12/2020 AU 15/01/2021: | € 19,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 27/10/2020 AU 16/11/2020: | € 20,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 26/01/2021 AU 23/02/2021: | € 28,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 27/11/2020 AU 16/12/2020: | € 19,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 26/01/2021 AU 01/02/2021: | € 6,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 27/12/2020 AU 09/01/2021: | € 13,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 27/12/2020 AU 11/01/2021: | € 15,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 27/09/2020 AU 12/10/2020: | € 15,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 27/12/2020 AU 25/01/2021: | € 29,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 27/09/2020 AU 19/10/2020: | € 22,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 26/01/2021 AU 02/02/2021: | € 7,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 28/08/2020 AU 07/09/2020: | € 10,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 28/08/2020 AU 31/08/2020: | € 3,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 28/10/2020 AU 27/11/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 30/06/2020 AU 30/07/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 29/06/2020 AU 27/07/2020: | € 28,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 28/08/2020 AU 11/09/2020: | € 14,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 29/07/2020 AU 11/08/2020: | € 13,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 29/06/2020 AU 14/07/2020: | € 15,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 30/07/2020 AU 29/08/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 29/06/2020 AU 21/07/2020: | € 22,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 28/09/2020 AU 28/10/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 27/11/2020 AU 30/11/2020: | € 3,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 28/10/2020 AU 23/11/2020: | € 26,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 29/08/2020 AU 28/09/2020: | € 30,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 27/10/2020 AU 17/11/2020: | € 21,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 27/11/2020 AU 03/12/2020: | € 6,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 29/07/2020 AU 07/08/2020: | € 9,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 29/07/2020 AU 31/07/2020: | € 2,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 25/02/2021 AU 19/03/2021: | € 22,- |
CAT * - MERISIER JEROME // MARQUES DA COSTA ANTONY - DU 25/02/2021 AU 12/03/2021: | € 15,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 28/08/2020 AU 18/09/2020: | € 21,- |
CAT * - MERISIER JEROME - DU 29/06/2020 AU 06/07/2020: | € 7,- |
24-06-2020: | 162.560 NIMES TRUCKS Vanne EGR € 1,- |
Echangeur dair turbo: | € 1,- |
Diagnostic: | € 1,- |
Turbocompresseur: | € 1,- |
Silencieux: | € 1,- |
05-03-2020: | 136.221 NIMES TRUCKS Plaquettes AV € 1,- |
Disques AV: | € 1,- |
17-10-2019: | 101.497 FRS ABSENT Divers Mecanique € 1,- |
PARTICIPATION CONSTRUCTEUR: | € 1,- |
21-06-2019: | Unknown RENT CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 22/06/2019 AU 03/07/2019 € 11,- |
CAT * - YANNICK PEREZ - DU 21/08/2019 AU 20/09/2019: | € 30,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 22/06/2019 AU 12/07/2019: | € 20,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 22/06/2019 AU 22/07/2019: | € 30,- |
CAT * - YANNICK PEREZ - DU 20/10/2019 AU 28/10/2019: | € 8,- |
CAT * - YANNICK PEREZ - DU 22/07/2019 AU 21/08/2019: | € 30,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 22/07/2019 AU 16/08/2019: | € 25,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 21/08/2019 AU 20/09/2019: | € 30,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 22/07/2019 AU 21/08/2019: | € 30,- |
CAT * - YANNICK PEREZ - DU 20/09/2019 AU 20/10/2019: | € 30,- |
CAT * - YANNICK PEREZ - DU 22/06/2019 AU 22/07/2019: | € 30,- |
CAT * - YANNICK PEREZ - DU 20/10/2019 AU 21/10/2019: | € 1,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 22/07/2019 AU 14/08/2019: | € 23,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 21/08/2019 AU 22/08/2019: | € 1,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 20/09/2019 AU 25/09/2019: | € 5,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 22/06/2019 AU 15/07/2019: | € 23,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 22/06/2019 AU 27/06/2019: | € 5,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 20/09/2019 AU 11/10/2019: | € 21,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 21/08/2019 AU 29/08/2019: | € 8,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 20/09/2019 AU 02/10/2019: | € 12,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 22/06/2019 AU 28/06/2019: | € 6,- |
CAT E4 - YANNICK PEREZ - DU 22/07/2019 AU 07/08/2019: | € 16,- |
CAT * - YANNICK PEREZ - DU 20/10/2019 AU 30/10/2019: | € 10,- |
CAT * - YANNICK PEREZ - DU 20/09/2019 AU 11/10/2019: | € 21,- |
11-04-2019: | 85.905 NIMES TRUCKS Revision € 1,- |
25-03-2019: | 82.283 NIMES TRUCKS Divers electricite € 2,- |
07-03-2019: | 78.199 NIMES TRUCKS Niveaux € 1,- |
Vanne EGR: | € 1,- |
14-02-2019: | 72.896 NIMES TRUCKS Amortisseur € 1,- |
31-01-2019: | 69.792 NIMES TRUCKS Plaquettes AV € 1,- |
Plaquettes AR: | € 1,- |
29-10-2018: | Unknown RENT CAT E4 - EMARD DAVID - DU 30/10/2018 AU 05/11/2018 € 6,- |
CAT E4 - EMARD DAVID - DU 30/10/2018 AU 01/11/2018: | € 2,- |
26-09-2018: | 47.278 NIMES TRUCKS Revision € 1,- |
30-05-2018: | Unknown FRS ABSENT CAT E4 - CASAS THIERRY / EYMARD DAVID - DU 30/05/2018 AU 05/06/2018 € 6,- |
28-05-2018: | Unknown RENT CAT E4 - CASAS THIERRY / EYMARD DAVID - DU 29/05/2018 AU 06/06/2018 € 8,- |
CAT E4 - CASAS THIERRY - DU 29/05/2018 AU 11/06/2018: | € 13,- |
CAT * - CASAS THIERRY / EYMARD DAVID - DU 29/05/2018 AU 06/06/2018: | € 8,- |
Podobne oferty: