Aukcja 37018, lot 2023571
Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE
![Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE](https://images.bidcar.eu/car/37018/2023571_img.jpg?v=1709236133)
![Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE](https://images.bidcar.eu/thumb/37018/car-2023571_1.jpg?v=1709235631)
![Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE](https://images.bidcar.eu/thumb/37018/car-2023571_2.jpg?v=1709235631)
![Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE](https://images.bidcar.eu/thumb/37018/car-2023571_3.jpg?v=1709235631)
![Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE](https://images.bidcar.eu/thumb/37018/car-2023571_4.jpg?v=1709235631)
![Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE](https://images.bidcar.eu/thumb/37018/car-2023571_5.jpg?v=1709235631)
![Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE](https://images.bidcar.eu/thumb/37018/car-2023571_6.jpg?v=1709235631)
![Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE](https://images.bidcar.eu/thumb/37018/car-2023571_7.jpg?v=1709235631)
![Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE](https://images.bidcar.eu/thumb/37018/car-2023571_8.jpg?v=1709235631)
![Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE](https://images.bidcar.eu/thumb/37018/car-2023571_9.jpg?v=1709235631)
![Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE](https://images.bidcar.eu/thumb/37018/car-2023571_10.jpg?v=1709235631)
![Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE](https://images.bidcar.eu/thumb/37018/car-2023571_11.jpg?v=1709235631)
![Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE](https://images.bidcar.eu/thumb/37018/car-2023571_12.jpg?v=1709235631)
![Peugeot 208 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE](https://images.bidcar.eu/thumb/37018/car-2023571_13.jpg?v=1709235631)
Marka: | Peugeot |
---|---|
Model: | 208 |
Modyfikacja: | 1.2 PURETECH E6.2 61KW ACTIVE |
Data rejestracji: | 29/05/2019 |
Przebieg: | 81 598 km |
Typ silnika: | Benzyna |
Pojemność silnika: | 1.2 |
Typ skrzyni biegów: | Manual |
Kraj pochodzenia: | Belgium |
Color: | BANQUISE WIT (P0WP) |
Doors: | 5 |
Seats: | 5 |
Engine Power (kW): | 61 (kW) |
Category: | PV |
---|---|
Options: | 676 € |
Exterior color: | BANQUISE WIT (P0WP) |
Interior color: | GEVLOCHTEN STOF CRAN MISTRAL ZWART / ADAMANTIUM GR |
Engine power (DIN): | 83 |
Power (KW): | 61 |
Engine Capacity: | 1199 |
Cylinders: | 0 |
Raporty
Są szczegółowe raporty o uszkodzeniach:
https://portal.macadam.eu/...
Zaloguj się lub zarejestruj się
aby skorzystać z pełnej usługi
https://portal.macadam.eu/...
Zaloguj się lub zarejestruj się
aby skorzystać z pełnej usługi
Damage: | 1477.0 |
---|
Podobne oferty: