Aukcja 36693, lot 1999180
Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/car/36693/1999180_img.jpg?v=1708525466)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/82733b0f-e5f6-4629-825c-e90a9a73a105.jpg?v=1708535985)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/d33edfed-2b4c-46cd-844b-1a4041b01326.jpg?v=1708535985)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/46b37b7c-29b1-4ad8-93c7-6a30419eb716.jpg?v=1708535985)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/4916c9df-9ad9-4be6-b9e5-f472a8b252e8.jpg?v=1708535985)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/84355820-b5c4-43fb-9087-8df5636f2b33.jpg?v=1708535985)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/75a90cfb-55c8-4886-aeda-31474f5cc0b3.jpg?v=1708535985)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/a9d00157-a019-4e50-9c7f-3aca3d5f18c1.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/b2317479-d459-44c9-b978-0505317d7ca3.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/83f304cb-b39e-404d-bedc-065fe7fc6b22.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/c98022ca-a918-4395-9575-bfa3a29d7035.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/203ab871-843e-42e6-818e-553b858d6ad3.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/41fc55fa-62b4-40d9-b2f1-2fd9ba5cd9e3.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/68b416a4-7fb8-4e5d-bfbb-18b8dcc96efe.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/67cbc316-af4f-4d49-8d6a-e1e9226160f3.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/f3abfabc-52f9-46e3-92ec-6418ae8f6c97.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/6bb03926-f602-4e85-b5dc-b8572fd1f520.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/00f4d9b0-2067-4269-8d5f-2a13da27cdcf.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/af05de30-3eb3-461c-aa4d-e730c7a87135.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/c6075898-e607-43e7-a132-feb48d460b3b.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/1860c251-e0c5-4685-b994-eacdd0584091.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/c5176d18-b9d3-429f-bb3d-feb18ad2cefc.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/a63422b6-65a7-4951-9e70-70b6d78671b0.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/ae7f02a4-c9ca-41c0-90ca-1f37d6cadaa3.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/89c4b640-1838-421b-9d74-9ce06cbe4ddd.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/c21115d9-1c0a-4d1d-8ea0-b268cab21302.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/5be308a8-9392-4cd3-a3d1-752d74d552c1.jpg?v=1708536700)
![Peugeot 308 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business](https://images.bidcar.eu/thumb/36693/ce6a39b5-a4ed-44cf-8554-d7298fbce69d.jpg?v=1708536700)
Marka: | Peugeot |
---|---|
Model: | 308 |
Modyfikacja: | 308 1.5 BlueHDi 100ch E6.c S&S Active Business |
Data rejestracji: | 31/05/2018 |
Przebieg: | 136 437 km |
Typ silnika: | Diesel |
Pojemność silnika: | 1.5 |
Typ skrzyni biegów: | Manual |
Nadwozie: | Sedan |
Kraj pochodzenia: | France |
Color: | NOIR PERLANERA METAL |
Doors: | 5 |
Seats: | 5 |
Engine Power (kW): | 7400 (kW) |
PEINTURE METALLISEE | |
ROUE DE SECOURS GALETTE | |
Category: | VP |
---|---|
Options: | 633 € |
Exterior color: | NOIR PERLANERA METAL |
Interior color: | NOIR |
Engine power (DIN): | 100 |
Power (KW): | 7400 |
Engine Capacity: | 100 |
Cylinders: | 0 |
Raporty
Są szczegółowe raporty o uszkodzeniach:
https://www4.macadam.eu/...
https://medias.aldcarmarket.com/...
Zaloguj się lub zarejestruj się
aby skorzystać z pełnej usługi
https://www4.macadam.eu/...
https://medias.aldcarmarket.com/...
Zaloguj się lub zarejestruj się
aby skorzystać z pełnej usługi
Damage: | 104.0 |
---|---|
Guide: | 10180 |
Podobne oferty: