Aukcionas 42329, lotas 2750577
Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/car/42329/2750577_img.jpg?v=1739223329)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697718.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697726.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697729.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697739.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697741.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697742.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697744.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697746.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697748.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697749.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697752.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697753.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697755.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697757.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697759.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697762.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697763.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697764.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697768.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697766.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571697769.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571698048.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571698075.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571698083.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571698097.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571698099.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571698108.jpg)
![Peugeot E-2008 E-2008 50 KWH ACTIVE, 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42329/571698112.jpg)
Markė: | Peugeot |
---|---|
Modelis: | E-2008 |
Modifikacija: | 50 KWH ACTIVE, 2021 |
Registracijos data: | 28/01/2021 |
Rida: | 38 294 km |
Variklio tipas: | Elektrinis |
Pavarų dėžės tipas: | Automatinė pavarų dėžė |
Kėbulas: | Visureigis |
Kilmės šalis: | Belgium |
Horse Power: | 136 |
Engine Power (kW): | 100 kW |
B0NF4/B0MM0/KCA - PEINTURE GRI |
Ataskaitos
Yra išsamios žalos ataskaitos:
https://images.bidcar.eu/...
https://portal.belcar.be/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
https://images.bidcar.eu/...
https://portal.belcar.be/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
Panašūs pasiūlymai: