Aukcionas 42312, lotas 2747545
Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/car/42312/2747545_img.jpg?v=1739188924)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127275.jpg?v=1739192728)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127276.jpg?v=1739192728)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127277.jpg?v=1739192728)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127278.jpg?v=1739192728)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127279.jpg?v=1739192728)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127280.jpg?v=1739192729)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127281.jpg?v=1739192729)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127282.jpg?v=1739192729)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127283.jpg?v=1739192729)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127284.jpg?v=1739192729)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127285.jpg?v=1739192729)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127286.jpg?v=1739192730)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127287.jpg?v=1739192731)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127289.jpg?v=1739192731)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127290.jpg?v=1739192732)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127291.jpg?v=1739192733)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127292.jpg?v=1739192733)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127293.jpg?v=1739192734)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127294.jpg?v=1739192735)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127295.jpg?v=1739192735)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127296.jpg?v=1739192736)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127298.jpg?v=1739192737)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127299.jpg?v=1739192737)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127300.jpg?v=1739192738)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127301.jpg?v=1739192739)
![Volvo Xc60 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021](https://images.bidcar.eu/thumb/42312/573127302.jpg?v=1739192739)
Markė: | Volvo |
---|---|
Modelis: | Xc60 |
Modifikacija: | 2.0 RECH. T6 INSCR., 2021 |
Registracijos data: | 06/01/2021 |
Rida: | 194 270 km |
Variklio tipas: | Benzinas |
Variklio tūris: | 2.0 |
Pavarų dėžės tipas: | Automatinė pavarų dėžė |
Kėbulas: | Visureigis |
Kilmės šalis: | Netherlands |
Horse Power: | 253 |
Engine Power (kW): | 186 kW |
Automatic AirConditioning | |
Seat Covering - Leather | |
Seats Heating - Front | |
Powered Windows - Front and Rear | |
Trim Type (Generic) - Leather | |
Radio | |
Air Bags - 2 | |
Anti-Lock Braking | |
Stability Control | |
Rain Sensitive Windscreen Wipers | |
Rear Parking Sensors |
Ataskaitos
Yra išsamios žalos ataskaitos:
https://images.bidcar.eu/...
https://images.bidcar.eu/...
https://images.bidcar.eu/...
https://fleetbox.dekra-automotivesolutions.com/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
https://images.bidcar.eu/...
https://images.bidcar.eu/...
https://images.bidcar.eu/...
https://fleetbox.dekra-automotivesolutions.com/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
Panašūs pasiūlymai: