Aukcionas 42311, lotas 2747300
Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/car/42311/2747300_img.jpg?v=1739179188)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704411.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704433.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704435.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704437.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704438.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704440.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704442.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704447.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704450.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704413.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704416.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704421.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704422.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704423.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704426.jpg)
![Renault Kangoo 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019](https://images.bidcar.eu/thumb/42311/573704429.jpg)
Markė: | Renault |
---|---|
Modelis: | Kangoo |
Modifikacija: | 1.5 ENERGY DCI 75 COMFORT 4D 55KW, 2019 |
Registracijos data: | 26/06/2019 |
Rida: | 73 620 km |
Variklio tipas: | Dyzelis |
Variklio tūris: | 1.5 |
Pavarų dėžės tipas: | Mechaninė pavarų dėžė |
Kėbulas: | Minivenas/mikroautobusas |
Kilmės šalis: | Netherlands |
Horse Power: | 76 |
Engine Power (kW): | 56 kW |
Air Conditioning | |
Seat Covering - Cloth | |
Powered Windows - Front | |
Trim Type (Generic) - Cloth | |
Air Bags - 2 | |
Anti-Lock Braking | |
Remote Central Locking | |
Stability Control | |
Traction Control | |
Power Assisted Steering | |
Diesel Particulate Filter | |
Blanc Minéral standaardlak | |
Rain Sensitive Windscreen Wipers |
Ataskaitos
Yra išsamios žalos ataskaitos:
https://images.bidcar.eu/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
https://images.bidcar.eu/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
Panašūs pasiūlymai: