Aukcionas 2, lotas 2342422
RENAULT Talisman Estate Energy dCi 110 EDC Intens 5D 81..
| Markė: | Renault |
|---|---|
| Modelis: | Talisman estate |
| Modifikacija: | Talisman Estate Energy dCi 110 EDC Intens 5D 8 Energy dCi 110 EDC Intens 5D 81kW |
| Registracijos data: |
12/07/2019
Registracijos data gali labai skirtis nuo gamybos datos. Gauti gamybos datos ataskaitą
|
| Rida: | 132 274 km |
| Variklio tipas: | Dyzelis |
| Variklio tūris: | 1.5 |
| Pavarų dėžės tipas: | Automatinė pavarų dėžė |
| Kėbulas: | Universalas |
| Kilmės šalis: | Netherlands |
| Engine Power (kW): | 82 kW / 112 PK |
| Achterasbesturing | |
| Achterbank in delen neerklapbaar | |
| Achteropkomend verkeer waarschuwing | |
| Adaptief demping systeem | |
| Afdekhoes bagage ruimte | |
| Airco (automatisch) | |
| Airconditioning | |
| Alarm klasse 1(startblokkering) | |
| Anti Blokkeer Systeem | |
| Anti doorslip regeling | |
| Apple carplay/android auto | |
| Armsteun achter | |
| Audio systeem | |
| Automatische dimmende binnenspiegel | |
| Bandenspanningscontrolesysteem | |
| Bestuurdersairbag | |
| Binnenspiegel automatisch dimmend | |
| Bluetooth telefoonvoorbereiding | |
| Brake assist system | |
| Buitenspiegels elektrisch inklapbaar | |
| Centrale deurvergrendeling handbediend | |
| Chroom delen exterieur | |
| Cruise control | |
| Dab | |
| Dakrails | |
| Dakreling | |
| Dimlichten automatisch | |
| ESR electronische stabiliteitsregeling | |
| Easy Life Pack | |
| Elektrisch bediende ramen voor en achter | |
| Elektrische ramen voor en achter | |
| Elektronische remkrachtverdeling | |
| Elektronisch stabiliteits programma | |
| Extra getint glas achter | |
| Gordijnairbags voor | |
| Grootlichtassistent | |
| Hill hold functie | |
| Hoofd airbag(s) achter | |
| Hoofdsteunen anti-whiplash | |
| Keyless entry | |
| Kunstlederen/stof bekleding | |
| Led achterlichten | |
| Led dagrijverlichting | |
| Lederen stuurwiel | |
| Led koplampen | |
| Lendesteunen (verstelbaar) | |
| Lichtmetalen velgen | |
| Metaallak | |
| Middenarmsteun voor | |
| Mistlampen voor | |
| Multimedia-voorbereiding | |
| Navigatiesysteem | |
| Oppompset | |
| Parkeersensor achter | |
| Passagiersairbag | |
| Radio | |
| Regensensor | |
| Rijstrooksensor | |
| Roetfiltersysteem | |
| Rugleuning in ongelijke delen omklapbaar | |
| Servotronic | |
| Speakers | |
| Spraakbediening | |
| Start/stop systeem | |
| Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | |
| Stuur verstelbaar | |
| Stuurverstelling axiaal | |
| Stuurwiel multifunctioneel | |
| Traction control | |
| Trekhaak vast 13 polig + witte plaat | |
| Verkeersbord detectie | |
| Voorstoel(en) met massagefunctie | |
| Voorstoelen in hoogte verstelbaar | |
| Zij airbag(s) voor | |
| Engine Capacity: | 1461 cc |
|---|---|
| Date: | Mileage COMPANY Description / Amount |
|---|---|
| 12-06-2024: | 130.335 Euromaster Bandenser.B.V. WINTR>ZOMR Wiss € 124,60 |
| 28-05-2024: | 129.831 Van Mossel VKV Rotterdam Renault OH B € 272,73 |
| APK i.c.m. beurt: | € 4,50 |
| 09-01-2024: | 122.413 Euromaster Bandenser.B.V. ZOMR>WINTR Wiss € 117,80 |
| 03-07-2023: | 112.580 Van Mossel VKV Rotterdam Deeltjesteller EURO 6 € 25,- |
| Brst hoofdfilte: | € 30,58 |
| Renault OH A: | € 96,69 |
| Luchtfilter: | € 28,10 |
| 02-06-2023: | 111.281 Euromaster Bandenser.B.V. Banden € 247,12 |
| ZOMR Wiss: | € 117,80 |
| Banden: | € 231,24 |
| 17-01-2023: | 106.168 Van Mossel VKV Rotterdam Ruitewiss. blad A € 20,66 |
| Ruitewiss.blad V: | € 47,93 |
| 13-12-2022: | 105.010 Euromaster Bandenser.B.V. ZOMR>WINTR Wiss € 107,44 |
| 12-07-2022: | 95.134 Van Mossel VKV Gorinchem Renault OH A+B € 276,86 |
| R.Schijf+blokk.V: | € 437,19 |
| Remvloeistof: | € 57,81 |
| APK zonder beurt: | € 7,50 |
| 16-05-2022: | 93.214 Euromaster Bandenser.B.V. WINTR>ZOMR Wiss € 107,44 |
| 22-10-2021: | 79.195 Euromaster Bandenser.B.V. ZOMR>WINTR Wiss € 103,80 |
| 20-10-2021: | 78.876 Bochane 1 Apeldoorn Multimedia upd. € 53,81 |
| 11-06-2021: | 55.885 Bochane 1 Apeldoorn Renault OH B € 217,36 |
| 19-03-2021: | 49.064 Euromaster Bandenser.B.V. Uitlijning.vierk. € 67,35 |
| 12-03-2021: | 48.953 Euromaster Bandenser.B.V. WINTR>ZOMR Wiss € 103,80 |
| 09-02-2021: | 47.150 Bochane 1 Apeldoorn Sleutelbatterij € 10,- |
| 30-10-2020: | 42.818 Euromaster Bandenser.B.V. Banden € 206,34 |
| WINTR Wiss: | € 0,- |
| 26-05-2020: | 35.740 Autobedrijf Segerink & Wolbers Diverse lampjes € 34,42 |
| 20-03-2020: | 32.679 Euromaster Bandenser.B.V. WINTR>ZOMR Wiss € 98,60 |
| 21-01-2020: | 26.470 Autobedrijf Segerink & Wolbers Renault OH A+B € 270,25 |
| 22-11-2019: | 17.370 Autobedrijf Segerink & Wolbers Sleutelbatterij € 6,13 |
| 08-11-2019: | 14.539 Euromaster Bandenser.B.V. Banden € 231,24 |
Panašūs pasiūlymai: