Aukcionas 38772, lotas 2285326
XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/car/38772/2285326_img.jpg?v=1718397400)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_01.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_02.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_03.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_04.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_05.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_06.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_07.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_08.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_09.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_10.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_11.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_12.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_13.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_14.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_15.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_16.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_17.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_18.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_19.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_20.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_21.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_22.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_23.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_24.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_25.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_26.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_27.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_28.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_29.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_30.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_31.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_32.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_33.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_34.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_35.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_36.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_37.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_38.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_39.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_40.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_41.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_42.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_43.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_44.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_45.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_46.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_47.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_48.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_49.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_50.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_51.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_52.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_53.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_54.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_55.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_56.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_57.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_58.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_59.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_60.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_61.jpg?v=1718383051)
![XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD 2.0 T8 Twin Engine 390CV AT8 7 Plazas E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38772/car-2285326_62.jpg?v=1718383051)
Markė: | Volvo |
---|---|
Modelis: | XC90 Inscription Plug-In Hybrid AWD |
Modifikacija: | PlugIn Hybrid AWD 20 T8 Twin Engine 3CV AT8 7 Plazas E6dT |
Registracijos data: | 01/11/2019 |
Rida: | 144 757 km |
Variklio tipas: | Benzinas |
Variklio tūris: | 2.0 |
Pavarų dėžės tipas: | Automatinė pavarų dėžė |
Kėbulas: | Visureigis |
Pavarų sistema: | Visi varantys ratai |
Kilmės šalis: | Spain |
Engine Power (kW): | 223 KW |
Kategorija: | Lengvasis |
Virtual Dashboard Panel instrumentos digital 12,3" OPT | |
Navigation system Sensus navegation OPT | |
Leather upholstery Tapiceria asientos: cuero napa OPT | |
Memory driver seat Asiento conductor con regulacion electrica y memoria OPT | |
Rear parking aid Control de distancia de aparcamiento trasero OPT | |
Recognition of road panels Reconocimiento de señales OPT | |
Active-lane assistant Asistencia mantenimiento de carril OPT | |
Led headlamp Faro led con distribucion adaptable de luz (sistema-luz-inteligente) OPT | |
Adaptative cruise control Control de velocidad constante adaptativo OPT | |
Parking sensor front/rear Control de distancia de aparcamiento delantero/trasero OPT | |
Reverse camera Camara de marcha atras OPT | |
Alloy wheels Llantas de 20" de 10 radios negro corte diamante OPT | |
Sound system Sistema de sonido alto rendimiento con usb y pantalla tactil en color de 9" OPT | |
Drive Mode SelectIon Asistente a la conduccion: driving profile selection (drive "moda") OPT | |
Gearbox type Caja de cambios automatica - geartronik (8 velocidades) OPT | |
1400.0 | |
Engine Capacity: | 1,969 cm3 |
---|
Ataskaitos
Yra išsamios žalos ataskaitos:
https://fleetbox.dekra-automotivesolutions.com/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
https://fleetbox.dekra-automotivesolutions.com/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
Damage: | 1833.1500000 EUR | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintenance: | |||||||||||||||||||||||||
|
Panašūs pasiūlymai: