Aukcionas 38545, lotas 2264201
T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/car/38545/2264201_img.jpg?v=1717433032)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_01.jpg?v=1717430795)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_02.jpg?v=1717430795)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_03.jpg?v=1717430796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_04.jpg?v=1717430796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_05.jpg?v=1717430796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_06.jpg?v=1717432795)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_07.jpg?v=1717432795)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_08.jpg?v=1717432795)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_09.jpg?v=1717432795)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_10.jpg?v=1717432795)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_11.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_12.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_13.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_14.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_15.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_16.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_17.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_18.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_19.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_20.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_21.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_22.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_23.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_24.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_25.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_26.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_27.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_28.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_29.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_30.jpg?v=1717432796)
![T-Roc Life 2.0 TDI 115CV MT6 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38545/car-2264201_31.jpg?v=1717432796)
Markė: | Volkswagen |
---|---|
Modelis: | T-Roc (D11) (2021) |
Modifikacija: | 20 TDI 115CV MT6 E6d |
Registracijos data: | 01/09/2022 |
Rida: | 56 975 km |
Variklio tipas: | Dyzelis |
Variklio tūris: | 2.0 |
Pavarų dėžės tipas: | Mechaninė pavarų dėžė |
Kėbulas: | Hečbekas |
Kilmės šalis: | Spain |
Engine Power (kW): | 85 KW |
Kategorija: | Lengvasis |
Led Rearlamp Pilotos traseros led, rojo oscuro OPT | |
Smart phone mirror link Servicio movil online app-connect incl. app-connect wireless (apple carplay, android auto) OPT | |
Automatic air-conditionning Aire acondicionado climatronic 2-zonas OPT | |
Active-lane assistant Asistente a la conduccion: asistente de mantenimiento de carril (lane assist) OPT | |
Attention-Assist Asistente a la conduccion: sensor-reconocimiento de cansancio OPT | |
Led headlamp Faro led OPT | |
Park assistant Asistente a la conduccion: asistente aparcamiento (park assist) OPT | |
1220.0 | |
Engine Capacity: | 1,968 cm3 |
---|
Ataskaitos
Yra išsamios žalos ataskaitos:
https://www4.macadam.eu/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
https://www4.macadam.eu/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
Damage: | 132.06 EUR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintenance: | |||||||||||||
| |||||||||||||
History: | |||||||||||||
|
Panašūs pasiūlymai: