Aukcionas 38361, lotas 2240974
Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/car/38361/2240974_img.jpg?v=1716486618)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_01.jpg?v=1716486057)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_02.jpg?v=1716486058)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_03.jpg?v=1716486058)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_04.jpg?v=1716486058)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_05.jpg?v=1716486058)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_06.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_07.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_08.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_09.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_10.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_11.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_12.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_13.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_14.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_15.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_16.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_17.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_18.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_19.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_20.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_21.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_22.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_23.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_24.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_25.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_26.jpg?v=1716490607)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_27.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_28.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_29.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_30.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_31.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_32.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_33.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_34.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_35.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_36.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_37.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_38.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_39.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_40.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_41.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_42.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_43.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_44.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_45.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_46.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_47.jpg?v=1716490608)
![Kuga Trend+ 2.0 TDCi 150CV MT6 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/38361/car-2240974_48.jpg?v=1716490608)
Markė: | Ford |
---|---|
Modelis: | Kuga 2013 |
Modifikacija: | 20 TDCi 150CV MT6 E6dT |
Registracijos data: | 01/03/2019 |
Rida: | 149 483 km |
Variklio tipas: | Dyzelis |
Variklio tūris: | 2.0 |
Pavarų dėžės tipas: | Mechaninė pavarų dėžė |
Kėbulas: | Hečbekas |
Kilmės šalis: | Spain |
Engine Power (kW): | 110 KW |
Kategorija: | Lengvasis |
Navigation system Sistema audio-navegador ford sd (con ford sync) OPT | |
Automatic air-conditionning Climatizador automatico 2-zonas OPT | |
Front sport seats Asientos deportivos delante OPT | |
Electrically adjustable seats Con asiento cond ajust man 6 direc OPT | |
Rear parking aid Sistema de asistencia para aparcamiento detras OPT | |
Reverse camera Camara de marcha atras OPT | |
995.0 | |
Engine Capacity: | 1,997 cm3 |
---|
Ataskaitos
Yra išsamios žalos ataskaitos:
https://www4.macadam.eu/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
https://www4.macadam.eu/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
Damage: | 1351.97 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintenance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Panašūs pasiūlymai: