Aukcionas 37729, lotas 2066901
BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/car/37729/2066901_img.jpg?v=1712237126)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_01.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_02.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_03.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_04.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_05.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_06.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_07.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_08.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_09.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_10.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_11.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_12.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_13.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_14.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_15.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_16.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_17.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_18.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_19.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_20.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_21.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_22.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_23.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_24.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_25.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_26.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_27.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_28.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_29.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_30.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_31.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_32.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_33.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_34.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_35.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_36.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_37.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_38.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_39.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_40.jpg?v=1712235867)
![BMW Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 2.0 110KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2066901_41.jpg?v=1712235867)
Markė: | BMW |
---|---|
Modelis: | Baureihe X1 |
Modifikacija: | Baureihe X1 sDrive 18 d xLine 20 110KW AT8 E6dT |
Registracijos data: | 01/12/2018 |
Rida: | 74 821 km |
Variklio tipas: | Dyzelis |
Variklio tūris: | 2.0 |
Pavarų dėžės tipas: | Automatinė pavarų dėžė |
Kėbulas: | Visureigis |
Kilmės šalis: | Germany |
Engine Power (kW): | 110 KW |
Kategorija: | Lengvasis |
Cruise control Geschwindigkeits-regelanlage mit bremsfunktion OPT | |
Head-up display Head-up-display OPT | |
Gearbox type Sport-automatik getriebe OPT | |
Equipment Pack Business paket de OPT | |
Smart phone mirror link Aux-in-anschluss (aux-in) OPT | |
Navigation system Navigation plus OPT | |
Automatic air-conditionning Klimaautomatik 2-zonen mit autom. umluft-control OPT | |
Heated seats Sitzheizung vorn OPT | |
Front sport seats Sportsitze vorn OPT | |
Partially leather upholestry Sitzbezug / polsterung: stoff/leder-kombination cross track OPT | |
Rear parking aid Park-distance-control (pdc) OPT | |
Attention-Assist Driving assistant plus OPT | |
Active-lane assistant Fahrassistenz-system: spurwechselassistent OPT | |
Electric boot/hatchback Heckklappenbetatigung automatisch OPT | |
Adaptative cruise control Geschwindigkeits-regelanlage, aktiv mit stop - go-funktion OPT | |
Led headlamp Scheinwerfer led (erweiterter umfang) OPT | |
Tow-bar Anhangerkupplung (kugelkopf abnehmbar) OPT | |
Reverse camera Ruckfahrkamera OPT | |
Alloy wheels Lm-felgen 7,5x18 (doppelspeiche 567, glanzgedreht) OPT | |
Traffic Jam Assist Stauassistent OPT | |
700.0 | |
Engine Capacity: | 1,995 cm3 |
---|
Ataskaitos
Yra išsamios žalos ataskaitos:
https://ci.vimsweb.com/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
https://ci.vimsweb.com/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
Damage: | 938.0 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintenance: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Panašūs pasiūlymai: