Aukcionas 37454, lotas 2060405
VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/car/37454/2060405_img.jpg?v=1710952389)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_01.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_02.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_03.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_04.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_05.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_06.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_07.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_08.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_09.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_10.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_11.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_12.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_13.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_14.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_15.jpg?v=1710929136)
![VOLVO XC60 / 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 R-Design](https://images.bidcar.eu/thumb/37454/car-2060405_16.jpg?v=1710929136)
Markė: | Volvo |
---|---|
Modelis: | XC60 / |
Modifikacija: | 2017 / 5P / SUV T8 Twin Engine 390 Geartronic 8 RDesign |
Registracijos data: | 01/05/2020 |
Rida: | 41 277 km |
Variklio tipas: | Benzinas/elektra |
Variklio tūris: | 2.0 |
Pavarų dėžės tipas: | Automatinė pavarų dėžė |
Kėbulas: | Visureigis |
Pavarų sistema: | Visi varantys ratai |
Kilmės šalis: | France |
Engine Power (kW): | 223 KW |
Kategorija: | Lengvasis |
Cruise control Regulateur de vitesse (regul. vitesse) OPT | |
Equipment Sport Pack Pare-chocs specifiques r-design peints couleur carrosserie OPT | |
Smart phone mirror link Smartphone interface (apple carplay - android auto) OPT | |
Navigation system Carte navigation europe OPT | |
Virtual Dashboard Combine d'instruments digital 12,3” personnalisable OPT | |
Automatic air-conditionning Climatisation automatique 2 zones OPT | |
Electrically adjustable seats Reglage manuel du siege passager (hauteur reglable electriquement) OPT | |
Front sport seats Sieges sport cuir / textile mesh OPT | |
Active-lane assistant Systeme d'assistance de conduite: actif (active) assistant maintien de trajectoire (lka) OPT | |
Sport suspensions Chassis/suspension sport OPT | |
Recognition of road panels Systeme d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation (road sign information, rsi) OPT | |
Led headlamp Projecteur led avec projecteurs directionnels adaptatifs (intelligent light system) OPT | |
Park assistant Systeme d'assistance de conduite: systeme d'aide au stationnement (park assist pilot) OPT | |
Reverse camera 790 camera de recul OPT | |
Parking sensor front/rear 691 radar de stationnement avant et arriere OPT | |
Electric boot/hatchback Hayon electrique OPT | |
Sun roof Toit ouvrant levant coulissant electrique (transparent) OPT | |
Sound system Systeme audio volvo high performance (250 w, 8 hp, radio rds, prise 12 v et 2 ports usb) OPT | |
Drive Mode SelectIon Systeme d'assistance de conduite: selection style de conduite (drive "mode") OPT | |
Gearbox type Boite automatique - geartronic (8 positions) OPT | |
840.0 | |
Engine Capacity: | 1,969 cm3 |
---|
Ataskaitos
Yra išsamios žalos ataskaitos:
https://www4.macadam.eu/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
https://www4.macadam.eu/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
Damage: | 115.00 EUR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintenance: | |||||||||||||
|
Panašūs pasiūlymai: