Aukcionas 35982, lotas 1961051
AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/car/35982/1961051_img.jpg?v=1706544677)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_01.jpg?v=1706536916)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_02.jpg?v=1706536916)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_03.jpg?v=1706536916)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_04.jpg?v=1706536916)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_05.jpg?v=1706536916)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_06.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_07.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_08.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_09.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_10.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_11.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_12.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_13.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_14.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_15.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_16.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_17.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_18.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_19.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_20.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_21.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_22.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_23.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_24.jpg?v=1706537793)
![AUDI Q5 5p SUV 2.0 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS](https://images.bidcar.eu/thumb/35982/car-1961051_25.jpg?v=1706537793)
Markė: | Audi |
---|---|
Modelis: | Q5 |
Modifikacija: | 5p SUV 20 TDI 190 QTT S TRONIC 7 AVUS |
Registracijos data: | 01/01/2018 |
Rida: | 62 834 km |
Variklio tipas: | Dyzelis |
Variklio tūris: | 2.0 |
Pavarų dėžės tipas: | Automatinė pavarų dėžė |
Kėbulas: | Visureigis |
Pavarų sistema: | Visi varantys ratai |
Kilmės šalis: | France |
Engine Power (kW): | 140 KW |
Kategorija: | Lengvasis |
Led Rearlamp Feux ar. led avec feu clignotant dynamique OPT | |
Virtual Dashboard Combine d'instruments digital(e) (virtual cockpit) OPT | |
Adaptative cruise control Regulateur de vitesse (regul. vitesse) OPT | |
Navigation system Multi-media-interface mmi navigation plus avec mmi touch OPT | |
Automatic air-conditionning Climatisation automatique confort 3 zones OPT | |
Equipment Pack Quattro OPT | |
Heated seats Chauffage de siege a l'avant OPT | |
Leather upholstery Sellerie : cuir milano OPT | |
Electrically adjustable seats Siege du conducteur avec fonction memoire, y compris sieges avant a reglage electrique OPT | |
Front sport seats Sieges sport av OPT | |
Electric boot/hatchback Cache bagages a commande electrique (ouverture + fermeture) OPT | |
Led headlamp Projecteur led OPT | |
Park assistant Systeme d'assistance de conduite: assistance au stationnement OPT | |
Reverse camera Camera aide au recul OPT | |
Alloy wheels Jantes alliage leger 8x19 (5 branches design dynamique, poli en partie) OPT | |
Adaptive suspension Audi drive select OPT | |
4 Wheel Drive transmission mode Mode de transmission transmission integrale OPT | |
Gearbox type Boite de vitesses 7 rapports - boite automatique a double embrayage s-tronic OPT | |
840.0 | |
Engine Capacity: | 1,968 cm3 |
---|
Ataskaitos
Yra išsamios žalos ataskaitos:
https://www4.macadam.eu/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
https://www4.macadam.eu/...
Prisijunkite arba užsiregistruokite
norėdami naudotis pilnu paslaugų spektru
Damage: | 150.40 EUR | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintenance: | |||||||||||||||||||||||||
|
Panašūs pasiūlymai: