Аукціон 38716, лот 2280301
Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/car/38716/2280301_img.jpg?v=1718208250)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_01.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_02.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_03.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_04.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_05.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_06.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_07.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_08.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_09.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_10.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_11.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_12.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_13.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_14.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_15.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_16.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_17.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_18.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_19.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_20.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_21.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_22.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_23.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_24.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_25.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_26.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_27.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_28.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_29.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_30.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_31.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_32.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_33.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_34.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_35.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_36.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_37.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_38.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_39.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_40.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_41.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_42.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_43.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_44.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_45.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_46.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_47.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_48.jpg?v=1718197598)
![Baureihe 3 Lim. 330 e xDrive M Sport 2.0 185KW AT8 E6d](https://images.bidcar.eu/thumb/38716/car-2280301_49.jpg?v=1718197598)
Марка: | BMW |
---|---|
Модель: | Baureihe |
Модифікація: | 3 Lim 330 e xDrive M Sport 20 185KW AT8 E6d |
Дата реєстрації: | 01/04/2021 |
Пробіг: | 117 144 км |
Тип двигуна: | Бензин/електро |
Об’єм двигуна: | 2.0 |
Тип КПП: | АКПП |
Кузов: | Седан |
Привід: | Повний привід |
Країна походження: | Germany |
Engine Power (kW): | 135 KW |
Категорія: | Легковий |
Equipment Pack Aerodynamik-paket m-technic OPT | |
Cruise control Geschwindigkeits-regelanlage mit bremsfunktion OPT | |
Sound system Sound-system harman-kardon OPT | |
Head-up display Head-up-display OPT | |
Gearbox type Sport-automatik getriebe OPT | |
Equipment Sport Pack Modell m sport OPT | |
Automatic air-conditionning Klimaautomatik 3-zonen mit autom. umluft-control OPT | |
Heated seats Sitzheizung fuer fahrer/beifahrer OPT | |
Front sport seats Sportsitze vorn OPT | |
Attention-Assist Driving assistant professional OPT | |
Active-lane assistant Active guard plus OPT | |
Recognition of road panels Fahrassistenz-system: speed-limit-anzeige OPT | |
Led headlamp Scheinwerfer led OPT | |
Adaptative cruise control Geschwindigkeits-regelanlage, aktiv mit stop - go-funktion OPT | |
Reverse camera Ruckfahrkamera OPT | |
Tow-bar Anhangerkupplung (kugelkopf schwenkbar) OPT | |
Alloy wheels Lm-felgen vorn/hinten: 8x19 / 8,5x19 (doppelspeiche 793 i, bicolor) OPT | |
Park assistant Fahrassistenz-system: park-assistent OPT | |
Parking sensor front/rear Park-distance-control (pdc) vorn und hinten OPT | |
Bird view camera-360° Service-system: remote 3d view OPT | |
Other Equipment Bereifung mit notlaufeigenschaften OPT | |
Drive Mode SelectIon Fahrassistenz-system: fahrerlebnisschalter OPT | |
4 Wheel Drive transmission mode Antriebsart: xdrive (allrad) OPT | |
700.0 | |
Engine Capacity: | 1,998 cm3 |
---|
Звіти
Є детальні звіти про пошкодження:
https://tsw.services.tuv.com/...
Увійдіть або зареєструйтесь
щоб скористатися повним сервісом
https://tsw.services.tuv.com/...
Увійдіть або зареєструйтесь
щоб скористатися повним сервісом
Damage: | 3625 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintenance: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Схожі пропозиції: