Аукціон 38451, лот 2254741
NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/car/38451/2254741_img.jpg?v=1716922963)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_01.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_02.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_03.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_04.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_05.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_26.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_07.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_08.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_09.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_10.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_11.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_12.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_13.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_14.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_15.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_16.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_17.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_18.jpg?v=1716912421)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_19.jpg?v=1716912422)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_20.jpg?v=1716912422)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_21.jpg?v=1716912422)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_22.jpg?v=1716912422)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_23.jpg?v=1716912422)
![NISSAN NV300 / 2016 / 4P / Fourgon tГґlГ© 2.0 dCi 120 Optima L1H1 2.8T](https://images.bidcar.eu/thumb/38451/car-2254741_24.jpg?v=1716912422)
Марка: | Nissan |
---|---|
Модель: | NV300 / |
Модифікація: | 2016 / 4P / Fourgon tole 20 dCi 120 Optima L1H1 28T |
Дата реєстрації: | 01/05/2021 |
Пробіг: | 39 287 км |
Тип двигуна: | Дизель |
Об’єм двигуна: | 2.0 |
Тип КПП: | МКПП |
Кузов: | Мінівен/мікроавтобус |
Країна походження: | France |
Engine Power (kW): | 88 KW |
Категорія: | Вантажний |
Right-side sliding door STD | |
Tow-bar STD | |
600.0 | |
Engine Capacity: | 1,997 cm3 |
---|
Звіти
Є детальні звіти про пошкодження:
https://www4.macadam.eu/...
Увійдіть або зареєструйтесь
щоб скористатися повним сервісом
https://www4.macadam.eu/...
Увійдіть або зареєструйтесь
щоб скористатися повним сервісом
Damage: | 424.4 EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintenance: | |||||||
|
Схожі пропозиції: