Аукціон 38417, лот 2251153
Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/car/38417/2251153_img.jpg?v=1716826430)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_01.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_02.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_03.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_04.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_05.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_06.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_07.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_08.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_09.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_10.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_11.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_12.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_13.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_14.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_15.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_16.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_17.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_18.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_19.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_20.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_21.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_22.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_23.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_24.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_25.jpg?v=1716811671)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_26.jpg?v=1716811672)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_27.jpg?v=1716811672)
![Karoq (NU)(2017->) Karoq 1.5TSI 110 ACT Style](https://images.bidcar.eu/thumb/38417/car-2251153_28.jpg?v=1716811672)
Марка: | Skoda |
---|---|
Модель: | Karoq NU |
Модифікація: | Karoq (NU)(2017>) Karoq 15TSI 110 ACT Style |
Дата реєстрації: | 01/02/2020 |
Пробіг: | 148 041 км |
Тип двигуна: | Бензин |
Об’єм двигуна: | 1.5 |
Тип КПП: | МКПП |
Кузов: | Мінівен/мікроавтобус |
Країна походження: | Czech Republic |
Engine Power (kW): | 110 KW |
Категорія: | Легковий |
Navigation system Audio-navigačni system amundsen OPT | |
Smart phone mirror link Smartlink (mirrorlink, apple carplay a android auto) OPT | |
Automatic air-conditionning Climatronic s regulaci stlačeneho vzduchu, bez freonů OPT | |
Rear heated seats Vyhřiv. sedadla vpředu + za. OPT | |
Attention-Assist Pomocný system řidiče: detekce unavy OPT | |
Recognition of road panels Pomocný system řidiče: rozpoznavani dopravnich značek OPT | |
Led headlamp Světlomet led OPT | |
Multifunction display screen Barevný displej maxi-dot OPT | |
Alloy wheels Lm-felgen OPT | |
Parking sensor front/rear Zařizeni park. vpředu a za. OPT | |
Reverse camera Kamera zpětna OPT | |
600.0 | |
Engine Capacity: | 1,498 cm3 |
---|
Звіти
Є детальні звіти про пошкодження:
https://vxportal.net/...
Увійдіть або зареєструйтесь
щоб скористатися повним сервісом
https://vxportal.net/...
Увійдіть або зареєструйтесь
щоб скористатися повним сервісом
Damage: | 2896.55 EUR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
History: | ||||||||||
|
Схожі пропозиції: