Аукціон 37824, лот 2092991
BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/car/37824/2092991_img.jpg?v=1712764831)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_01.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_02.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_03.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_04.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_05.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_06.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_07.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_08.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_09.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_10.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_11.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_12.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_13.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_14.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_15.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_16.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_17.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_18.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_19.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_20.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_21.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_22.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_23.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_24.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_25.jpg?v=1712757126)
![BMW X5 (G05) (2018->) Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37824/car-2092991_26.jpg?v=1712757126)
Марка: | BMW |
---|---|
Модель: | X5 (G05) (2018->) |
Модифікація: | Baureihe X5 xDrive 45 e M Sport 30 290KW AT8 E6dT |
Дата реєстрації: | 01/04/2020 |
Пробіг: | 55 076 км |
Тип двигуна: | Бензин/електро |
Об’єм двигуна: | 3.0 |
Тип КПП: | АКПП |
Кузов: | Позашляховик |
Привід: | Повний привід |
Країна походження: | Germany |
Engine Power (kW): | 210 KW |
Категорія: | Легковий |
Equipment Pack Aerodynamik-paket m-technic OPT | |
Cruise control Geschwindigkeits-regelanlage mit bremsfunktion OPT | |
Head-up display Head-up-display OPT | |
Navigation system Audio-navigationssystem professional OPT | |
Automatic air-conditionning Klimaautomatik 4-zonen mit autom. umluft-control OPT | |
Electrically adjustable seats Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit memory) OPT | |
Rear heated seats Sitzheizung vorn + hinten OPT | |
Leather upholstery Sitzbezug / polsterung: leder vernasca perforiert OPT | |
Front sport seats Sportsitze vorn OPT | |
Attention-Assist Fahrassistenz-system: aufmerksamkeits-assistent OPT | |
Active-lane assistant Fahrassistenz-system: active guard plus (spurhalteassistent, frontkollisionswarnung) OPT | |
Recognition of road panels Fahrassistenz-system: speed-limit-anzeige OPT | |
Adaptative cruise control Aktive.geschw.reg.+stop - go funkt. OPT | |
Led headlamp Scheinwerfer led OPT | |
Reverse camera Ruckfahrkamera OPT | |
Park assistant Fahrassistenz-system: park-assistent OPT | |
Alloy wheels Lm-felgen OPT | |
Parking sensor front/rear Park-distance-control (pdc) vorn und hinten OPT | |
Bird view camera-360° Service-system: remote 3d view OPT | |
Other Equipment Bereifung mit notlaufeigenschaften OPT | |
Drive Mode SelectIon Fahrassistenz-system: fahrerlebnisschalter OPT | |
4 Wheel Drive transmission mode Antriebsart: xdrive (allrad) OPT | |
Gearbox type Getriebe sport-automatic - mit steptronic (8-stufen) OPT | |
980.0 | |
Engine Capacity: | 2,998 cm3 |
---|
Звіти
Є детальні звіти про пошкодження:
https://ci.vimsweb.com/...
Увійдіть або зареєструйтесь
щоб скористатися повним сервісом
https://ci.vimsweb.com/...
Увійдіть або зареєструйтесь
щоб скористатися повним сервісом
Damage: | 1552.28 EUR | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintenance: | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
History: | ||||||||||||||||||||||||||||
|