Аукціон 37729, лот 2083949
Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/car/37729/2083949_img.jpg?v=1712237127)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_01.jpg?v=1712235838)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_02.jpg?v=1712235838)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_03.jpg?v=1712235838)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_04.jpg?v=1712235838)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_05.jpg?v=1712235838)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_06.jpg?v=1712236001)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_07.jpg?v=1712236001)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_08.jpg?v=1712236001)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_09.jpg?v=1712236001)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_10.jpg?v=1712236001)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_11.jpg?v=1712236001)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_12.jpg?v=1712236001)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_13.jpg?v=1712236001)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_14.jpg?v=1712236001)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_15.jpg?v=1712236001)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_16.jpg?v=1712236001)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_17.jpg?v=1712236001)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_18.jpg?v=1712236001)
![Audi Q3 40 TFSI quattro advanced 2.0 140KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37729/car-2083949_19.jpg?v=1712236001)
Марка: | Audi |
---|---|
Модель: | Q3 (F3B)(11.2018->) |
Модифікація: | Q3 40 TFSI quattro advanced 20 140KW AT7 E6dT |
Дата реєстрації: | 01/06/2019 |
Пробіг: | 41 315 км |
Тип двигуна: | Бензин |
Об’єм двигуна: | 2.0 |
Тип КПП: | АКПП |
Кузов: | Позашляховик |
Привід: | Повний привід |
Країна походження: | Germany |
Engine Power (kW): | 140 KW |
Категорія: | Легковий |
Virtual Dashboard Kombiinstrument digital (virtual cockpit) OPT | |
Led Rearlamp Heckleuchten led mit dynamischem blinklicht OPT | |
Navigation system Mmi® navigation plus OPT | |
Smart phone mirror link Universal-schnittstelle bluetooth OPT | |
Manual air-conditionning Klimaanlage OPT | |
4 Wheel Drive transmission mode Quattro OPT | |
Heated seats Sitzheizung vorn OPT | |
Front sport seats Sportsitze vorn OPT | |
Active-lane assistant Adaptiver fahrassistent + notfallassistent + spurwechselwarnung OPT | |
Recognition of road panels Kamerabasierte verkehrszeichenerkennung OPT | |
Adaptative cruise control Fahrassistenz-system: adaptive geschwindigkeitsregelanlage (adaptive cruise control) mit autom. distanzregelung OPT | |
Led headlamp Led-scheinwerfer OPT | |
Parking sensor front/rear Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (aps plus) OPT | |
Alloy wheels Lm-felgen OPT | |
Gearbox type Getriebe 7-gang - doppelkupplungsgetriebe s-tronic OPT | |
700.0 | |
Engine Capacity: | 1,984 cm3 |
---|
Звіти
Є детальні звіти про пошкодження:
https://tsw.services.tuv.com/...
Увійдіть або зареєструйтесь
щоб скористатися повним сервісом
https://tsw.services.tuv.com/...
Увійдіть або зареєструйтесь
щоб скористатися повним сервісом
Damage: | 1045.0 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintenance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|