Аукціон 37213, лот 2038173
Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/car/37213/2038173_img.jpg?v=1709825011)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_01.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_02.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_03.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_04.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_05.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_06.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_07.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_08.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_09.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_10.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_11.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_12.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_13.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_14.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_15.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_16.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_17.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_18.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_19.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_20.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_21.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_22.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_23.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_24.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_25.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_26.jpg?v=1709821875)
![Audi A4 Avant 35 TFSI basis 2.0 110KW AT7 E6dT](https://images.bidcar.eu/thumb/37213/car-2038173_27.jpg?v=1709821875)
Марка: | Audi |
---|---|
Модель: | A4 Avant |
Модифікація: | 35 TFSI basis 20 110KW AT7 E6dT |
Дата реєстрації: | 01/03/2019 |
Пробіг: | 79 719 км |
Тип двигуна: | Бензин |
Об’єм двигуна: | 2.0 |
Тип КПП: | АКПП |
Кузов: | Універсал |
Країна походження: | Germany |
Engine Power (kW): | 110 KW |
Категорія: | Легковий |
Other Equipment Akustikglas turscheiben vorn OPT | |
Navigation system Mmi navigation plus mit mmi touch OPT | |
Smart phone mirror link Elektrische schnittstelle fur externe nutzung, aux-in und usb OPT | |
Automatic air-conditionning Klimaautomatik OPT | |
Leather upholstery Sitzbezug / polsterung: leder milano OPT | |
Rear parking aid Einparkhilfe hinten (aps) OPT | |
Heated seats Sitzheizung vorn OPT | |
Electric boot/hatchback Gepackraumklappe elektrisch offnend und schließend OPT | |
Adaptative cruise control Geschwindigkeitsregelanlage OPT | |
Alloy wheels Lm-felgen OPT | |
Gearbox type Getriebe 7-gang - doppelkupplungsgetriebe s-tronic OPT | |
700.0 | |
Engine Capacity: | 1,984 cm3 |
---|
Звіти
Є детальні звіти про пошкодження:
https://tsw.services.tuv.com/...
Увійдіть або зареєструйтесь
щоб скористатися повним сервісом
https://tsw.services.tuv.com/...
Увійдіть або зареєструйтесь
щоб скористатися повним сервісом
Damage: | 2350.0 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maintenance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Схожі пропозиції: